Zusatzbeitrag der Krankenkassen
Zusatzbeitrag und Beitragssatz 2025 und 2024
Der allgemeine Beitragssatz der Krankenkassen beträgt 14,6 Prozent. Die Arbeitgeber tragen hiervon die Hälfte. Dieser Beitragssatz reicht nicht aus, um die Kosten der Krankenkassen zu decken. Die Finanzierungslücke gleicht durch den Zusatzbeitrag aus. Er wird in Prozent berechnet: Wer mehr verdient, zahlt mehr. Diese Liste ist nach Krankenkassenarten sortiert.
Zur Liste, die nach Höhe des Zusatzbeitrags sortiert ist.
Zusatzbeitrag der Krankenkassen 2025 und 2024
Krankenkasse | Zusatz- beitrag 2025 | Beitrags- satz 2025 | Zusatz- beitrag 2024 | Beitrags- satz 2024 | Beitreten - Informieren |
---|---|---|---|---|---|
Ersatzkassen und Knappschaft | |||||
BARMER | 3,29% | 17,89% | 2,19% | 16,79% | › |
DAK-Gesundheit | 2,8% | 17,4% | 1,7% | 16,3% | › |
hkk | 2,19% | 16,79% | 0,98% | 15,58% | › |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 3,78% | 18,38% | 3,28% | 17,88% | › |
Techniker Krankenkasse | 2,45% | 17,05% | 1,2 % | 15,8% | › |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2,5% | 17,1% | 1,3 % | 15,9% | › |
Knappschaft | 4,4% | 19% | 2,7% | 17,3% | › |
Innungs- krankenkassen | |||||
BIG direkt gesund | 3,39% | 17,99% | 1,65% | 16,25% | › |
IKK Brandenburg und Berlin | 1,99% | 16,59% | › | ||
IKK classic | 3,4% | 18,0% | 2,19% | 16,79% | › |
IKK gesund plus | 3,39% | 17,99% | 2,39% | 16,99% | › |
IKK Südwest | 3,25% | 17,85% | 1,65% | 16,25% | › |
IKK - Die Innovationskasse | 3,1% | 17,7% | 3,1% | 17,7% | › |
Allgemeine Ortskrankenkassen | |||||
AOK Baden-Württemberg | 2,6% | 17,2% | 1,6% | 16,2% | |
AOK Bayern | 2,69% | 17,29% | 1,58% | 16,18% | › |
AOK Bremen Bremerhaven | 2,49% | 17,09% | 1,38% | 15,98% | › |
AOK Hessen | 2,49% | 17,09% | 1,6% | 16,2% | › |
AOK Niedersachsen | 2,7% | 17,3% | 1,5% | 16,1% | |
AOK Nordost | 2,7% | 17,3% | 2,7% | 17,3% | |
AOK NordWest | 2,79% | 17,39% | 1,89% | 16,49% | › |
AOK Plus | 3,1% | 17,7% | 1,8% | 16,4% | › |
AOK Rheinland / Hamburg | 2,99% | 17,59% | 2,2% | 16,8% | › |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 2,47% | 17,07% | 1,8% | 16,4% | › |
AOK Sachsen-Anhalt | 2,5% | 17,1% | 1,3% | 15,9% | › |
Betriebs- krankenkassen | |||||
Audi BKK | 2,4% | 17,0% | 1,0% | 15,6% | › |
Bahn BKK | 3,4% | 18,0% | 3,4% | 18,0% | › |
Die BERGISCHE | 2,95% | 17,55% | 1,99% | 16,59% | › |
Bertelsmann BKK | 2,5% | 17,1% | |||
BKK 24 | 3,25% | 17,85% | 3,25% | 17,85% | › |
BKK Akzo Nobel | 1,65% | 16,25% | |||
BKK Diakonie | 3,4% | 18,0% | 2,69% | 17,29% | › |
BKK Dürkopp Adler | 3,88% | 18,48% | 2,55% | 17,15% | › |
BKK EUREGIO | 1,79% | 16,39% | › | ||
BKK exklusiv | 2,39% | 16,99% | 1,99% | 16,59% | |
BKK Faber-Castell & Partner | 2,18% | 16,78% | 1,1% | 15,7% | › |
BKK firmus | 1,84% | 16,44% | 0,9% | 15,5% | › |
BKK Freudenberg | 2,49% | 17,09% | 1,5% | 16,1% | |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 3,4% | 18,0% | 3,4% | 18,0% | › |
BKK Melitta HMR | 3,5% | 18,1% | 1,6% | 16,2% | › |
BKK HERKULES | 2,39% | 16,99% | 2,39% | 16,99% | › |
BKK Linde | 2,5% | 17,1% | 1,5% | 16,1% | |
Mobil Krankenkasse | 1,49% | 16,09% | › | ||
BKK PFAFF | 2,78% | 17,38% | 1,8% | 16,4% | |
BKK Pfalz | 3,9% | 18,5% | 3,9% | 18,5% | › |
BKK ProVita | 2,89% | 17,49% | 1,49% | 16,09% | › |
BKK Public | 2,3% | 16,9% | 1,2% | 15,8% | |
BKK SBH | 2,44% | 17,04% | 1,29% | 15,89% | › |
BKK Scheufelen | 2,75% | 17,35% | 2,75% | 17,35% | › |
BKK Technoform | 2,49% | 17,09% | 1,5% | 16,1% | |
mkk - meine krankenkasse | 3,5% | 18,1% | 2,5% | 17,1% | › |
BKK VDN | 3,19% | 17,79% | 3,19% | 17,79% | › |
BKK VerbundPlus | 1,55% | 16,15% | › | ||
BKK Werra-Meissner | 3,39% | 17,99% | 1,8% | 16,4% | › |
BKK WIRTSCHAFT UND FINANZEN | 2,99% | 17,59% | 2,99% | 17,59% | › |
BKK ZF & Partner | 3,4% | 18,0% | 2,1% | 16,7% | › |
Bosch BKK | 2,68% | 17,28% | 1,5% | 16,1 | |
Debeka BKK | 1,69% | 16,29% | |||
Die Continentale BKK | 3,33% | 17,93% | 2,2% | 16,8% | › |
energie-BKK | 2,98% | 17,58% | 1,59% | 16,19% | › |
Heimat Krankenkasse | 2,5% | 17,1% | 2,5% | 17,1% | › |
mhplus Krankenkasse | 2,56% | 17,16% | 2,56% | 17,16% | › |
Novitas BKK | 2,98% | 17,58% | 1,7% | 16,30% | › |
Pronova BKK | 3,2% | 17,8% | 2,4% | 17,0% | › |
R + V BKK | 2,96% | 17,56% | 1,4% | 16,0% | › |
Salus BKK | 2,99% | 17,59% | 1,59% | 16,19% | › |
SBK - Siemens BKK | 2,9% | 17,5% | 1,7% | 16,3% | › |
SECURVITA | 2,2% | 16,8% | › | ||
SKD BKK | 2,48% | 17,08% | 1,49% | 16,09% | |
TUI BKK | 2,5% | 17,1% | 1,5% | 16,1% | |
VIACTIV Krankenkasse | 3,27% | 17,87% | 3,27% | 17,87% | › |
vivida bkk | 3,79% | 18,39% | 2,49% | 17,09% | › |
WMF BKK | 2,45% | 17,05% | 1,6% | 16,2 % | |
Betriebsbezogene Krankenkassen | |||||
BKK B. Braun Aesculap | 1,75% | 16,35% | |||
BKK MTU | 1,9% | 16,5% | |||
BKK Deutsche Bank AG | 3,4% | 18,0% | 1,9% | 16,5% | |
BKK EVM | 2,5% | 17,1% | 1,3% | 15,5% | |
BKK EWE | 1,98% | 16,58% | 0,9% | 15,5% | |
BKK Groz-Beckert | 2,5% | 17,1% | 0,7% | 15,3% | |
BKK KARL MAYER | 2,9% | 17,5% | 2,3% | 16,9% | |
BKK KBA | 1,44% | 16,04% | |||
Krones BKK | 1,4% | 16,0% | 0,9% | 15,5% | |
BKK MAHLE | 3,25% | 17,85% | |||
BKK Miele | 1,2% | 15,8% | |||
BKK Rieker.RICOSTA.Weisser | 2,9% | 17,5% | |||
BKK Pricewaterhouse-Coopers | 2,08% | 16,68% | 1,48% | 16,08% | |
BKK Salzgitter | 2,8% | 17,4% | 1,6% | 16,2% | |
BKK Voralb | 2,5% | 17,1% | |||
BKK Würth | 1,29% | 15,89% | |||
BMW BKK | 2,9% | 17,5% | 1,3% | 15,9% | |
Mercedes Benz BKK | 1,7% | 16,3% | |||
Ernst & Young BKK | 1,04% | 15,64% | 1,04% | 15,64% | |
Merck BKK | 2,4% | 17,0% | |||
Südzucker BKK | 1,1 % | 15,7% |
Zur Liste der Krankenkassen, nach Höhe des Zusatzbeitrags geordnet.
KRANKENKASSEN-BEITRAGSRECHNER