Zusatzbeitrag: Liste der Krankenkassen nach Beitragssatz
Die günstigsten Krankenkassen-Zusatzbeiträge 2025 und 2024
Der Zusatzbeitrag wird als Prozentsatz vom beitragspflichtigen Einkommen berechnet. Der allgemeine Beitragssatz liegt bei 14,6 Prozent und ist für die Krankenkassen nicht kostendeckend. Deshalb müssen die Krankenkassen einen Zusatzbeitrag berechnen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich den Zusatzbeitrag.
Mit dem Krankenkassen-Wechselservice die Krankenkasse wechseln.
Mit dem Krankenkassen-Beitragsrechner den Beitrag errechnen.
Mit dem Ersparnis-Rechner berechnen Sie, wieviel Sie beim Wechsel sparen.
ZUSATZBEITRAG 2025 und 2024
Bundesweit geöffnete Krankenkassen
Krankenkasse | Zusatz- beitrag 2025 | Beitrags- satz 2025 | Zusatz- beitrag 2024 | Beitrags- satz 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
BKK firmus | 1,84% | 16,44% | 0,9% | 15,5% | › |
hkk | 2,19% | 16,79% | 0,98% | 15,58% | › |
Audi BKK | 2,4% | 17,0% | 1,0% | 15,6% | › |
Techniker Krankenkasse | 2,45% | 17,05% | 1,2% | 15,8% | › |
WMF BKK | 2,45% | 17,05% | 1,6% | 16,2% | |
HEK | 2,5% | 17,1% | 1,3% | 15,9% | › |
BKK Linde | 2,5% | 17,1% | 1,5% | 16,1% | |
TUI BKK | 2,5% | 17,1% | 1,5% | 16,1% | |
DAK-Gesundheit | 2,8% | 17,4% | 1,7% | 16,3% | › |
BKK VerbundPlus | 2,85% | 17,45% | 1,55% | 16,15% | › |
BKK ProVita | 2,89% | 17,49% | 1,49% | 16,09% | › |
SBK | 2,9% | 17,5% | 1,7% | 16,3% | › |
R + V BKK | 2,96% | 17,56% | 1,4% | 16,0% | › |
energie-BKK | 2,98% | 17,58% | 1,59% | 16,19% | › |
Novitas BKK | 2,98% | 17,58% | 1,7% | 16,3% | › |
Salus BKK | 2,99% | 17,59% | 1,59% | 16,19% | › |
Heimat Krankenkasse | 3,1% | 17,7% | 2,50% | 17,1% | › |
IKK - Die Innovationskasse | 3,1% | 17,7% | 3,1% | 17,7% | › |
SECURVITA | 3,2% | 17,8% | 2,2% | 16,8% | › |
Pronova BKK | 3,2% | 17,8% | 2,4% | 17,0% | › |
Bertelsmann BKK | 3,2% | 17,8% | 2,5% | 17,1% | |
BKK 24 | 3,25% | 17,85% | 3,25% | 17,85% | › |
Debeka BKK | 3,25% | 17,85% | 1,69% | 16,29% | |
VIACTIV Krankenkasse | 3,27% | 17,87% | 3,27% | 17,87% | › |
BARMER | 3,29% | 17,89% | 2,19% | 16,79% | › |
Die Continentale BKK | 3,33% | 17,93% | 2,2% | 16,8% | › |
BIG direkt gesund | 3,39% | 17,99% | 1,65% | 16,25% | › |
IKK gesund plus | 3,39% | 17,99% | 2,39% | 16,99% | › |
IKK classic | 3,4% | 18,0% | 2,19% | 16,79% | › |
BAHN BKK | 3,4% | 18,0% | 3,4% | 18,0% | › |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 3,4% | 18,0% | 3,4% | 18,0% | › |
mkk - meine krankenkasse | 3,5% | 18,1% | 2,5% | 17,1% | › |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 3,78% | 18,38% | 3,28% | 17,88% | › |
vivida bkk | 3,79% | 18,39% | 2,49% | 17,09% | › |
Mobil Krankenkasse | 3,89% | 18,49% | 1,49% | 16,09% | › |
BKK Pfalz | 3,9% | 18,5% | 3,9% | 18,5% | › |
Knappschaft | 4,4% | 19,0% | 2,7% | 17,3% | › |
BKK firmus: Günstigste deutschlandweite Krankenkasse
Hier können Sie schnell, sicher und bequem online der BKK firmus beitreten. Nutzen Sie das Online-Beitrittsformular der BKK firmus.
ZUSATZBEITRAG 2025 und 2024
Regional geöffnete Krankenkassen
Krankenkasse | Zusatz- beitrag 2025 | Beitrags- satz 2025 | Zusatz- beitrag 2024* | Beitrags- satz 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
BKK Faber-Castell & Partner | 2,18% | 16,78% | 1,1% | 15,7% | › |
BKK Public | 2,3% | 16,9% | 1,3% | 15,9% | |
BKK exklusiv | 2,39% | 16,99% | 1,99% | 16,59% | |
BKK SBH | 2,44% | 17,04% | 1,29% | 15,89% | › |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 2,47% | 17,07% | 1,8% | 16,4% | › |
SKD BKK | 2,48% | 17,08% | 1,49% | 16,09% | |
AOK Bremen und Bremerhaven | 2,49% | 17,09% | 1,38% | 15,98% | › |
AOK Hessen | 2,49% | 17,09% | 1,6% | 16,2% | › |
BKK Freudenberg | 2,49% | 17,09% | 1,5% | 16,1% | |
BKK Technoform | 2,49% | 17,09% | 1,5% | 16,1% | |
AOK Sachsen-Anhalt | 2,5% | 17,1% | 1,3% | 15,9% | › |
mhplus Krankenkasse | 2,56% | 17,16% | 2,56% | 17,16% | › |
AOK Baden-Württemberg | 2,60% | 17,2% | 1,6% | 16,2% | |
Bosch BKK | 2,68% | 17,28% | 1,5% | 16,1% | |
AOK Bayern | 2,69% | 17,29% | 1,58% | 16,18% | › |
AOK Niedersachsen | 2,7% | 17,3% | 1,5% | 16,1% | |
BKK Scheufelen | 2,75% | 17,35% | 2,75% | 17,35% | › |
BKK PFAFF | 2,78% | 17,38% | 1,8% | 16,4% | |
AOK Nordwest | 2,79% | 17,39% | 1,89% | 16,49% | › |
Die BERGISCHE | 2,95% | 17,55% | 1,99% | 16,59% | › |
AOK Rheinland/Hamburg | 2,99% | 17,59% | 2,2% | 16,8% | › |
BKK WIRTSCHAFT UND FINANZEN | 2,99% | 17,59% | 2,99% | 17,59% | › |
AOK Plus | 3,1% | 17,7% | 1,8% | 16,4% | › |
IKK Brandenburg und Berlin | 3,1% | 17,7% | 1,99% | 16,59% | › |
BKK VDN | 3,19% | 17,79% | 3,19% | 17,79% | › |
IKK Südwest | 3,25% | 17,85% | 1,65% | 16,25% | › |
BKK Werra-Meissner | 3,39% | 17,99% | 1,8% | 16,4% | › |
BKK Euregio | 3,39% | 17,99% | 1,79% | 16,39% | › |
BKK Akzo Nobel | 3,39% | 17,99% | 1,65% | 16,25% | |
BKK ZF & Partner | 3,4% | 18,0% | 2,1% | 16,7% | › |
BKK HERKULES | 3,48% | 18,08% | 2,39% | 16,99% | › |
AOK Nordost | 3,5% | 18,1% | 2,7% | 17,3% | |
BKK Melitta HMR | 3,5% | 18,1% | 1,6% | 16,2% | › |
BKK Diakonie | 3,8% | 18,4% | 2,69% | 17,29% | v › |
BKK DürkoppAdler | 3,88% | 18,48% | 2,55% | 17,15% | › |
KRANKENKASSEN-BEITRAGSRECHNER