Zusatzbeitrag der Krankenkassen
Zusatzbeitrag 2024
Der allgemeine Beitragssatz der Krankenkassen beträgt 14,6 Prozent. Die Arbeitgeber tragen hiervon die Hälfte. Dieser Beitragssatz reicht nicht aus, um die Kosten der Krankenkassen zu decken. Die Finanzierungslücke gleicht durch den Zusatzbeitrag aus. Er wird in Prozent berechnet: Wer mehr verdient, zahlt mehr. Diese Liste ist nach Krankenkassenarten sortiert.
Zur Liste, die nach Höhe des Zusatzbeitrags sortiert ist.
Zusatzbeitrag der Krankenkassen
Krankenkasse | Zusatz- beitrag 2024 | Beitrags- satz 2024 | Zusatz- beitrag 2023 | Änderung 2023 / 2024 | Beitreten - Informieren |
---|---|---|---|---|---|
Ersatzkassen und Knappschaft | |||||
BARMER | 2,19% | 16,79% | 1,5% | +0,69% | › |
DAK-Gesundheit | 1,7% | 16,3% | 1,7% | +/- 0% | › |
hkk | 0,98% | 15,58% | 0,98% | +/- 0% | › |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 3,28% | 17,88% | 1,5 % | +1,78% | › |
Techniker Krankenkasse | 1,2 % | 15,8% | 1,2% | +/- 0% | › |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 1,3 % | 15,9% | 1,3% | +/- 0% | › |
Knappschaft | 2,7% | 17,3% | 1,6 % | +1,1% | › |
Innungs- krankenkassen | |||||
BIG direkt gesund | 1,65% | 16,25% | 1,45% | +0,2% | › |
IKK Brandenburg und Berlin | 1,99% | 16,59% | 1,77% | +0,22% | › |
IKK classic | 2,19% | 16,79% | 1,6% | +0,59% | › |
IKK gesund plus | 2,39% | 16,99% | 1,1 % | +1,29% | › |
IKK Südwest | 1,65% | 16,25% | 1,65% | +/- 0% | › |
IKK - Die Innovationskasse | 3,1% | 17,7% | 1,6% | +1,5% | › |
Allgemeine Ortskrankenkassen | |||||
AOK Baden-Württemberg | 1,6% | 16,2% | 1,6% | +/- 0% | |
AOK Bayern | 1,58% | 16,18% | 1,58% | +/- 0% | › |
AOK Bremen Bremerhaven | 1,38% | 15,98% | 1,38% | +/- 0% | › |
AOK Hessen | 1,6% | 16,2% | 1,6% | +/- 0% | › |
AOK Niedersachsen | 1,5% | 16,1% | 1,5% | +/- 0% | |
AOK Nordost | 2,7% | 17,3% | 1,9% | +0,8% | |
AOK NordWest | 1,89% | 16,49% | 1,89% | +/- 0% | › |
AOK Plus | 1,8% | 16,4% | 1,5% | +0,3% | › |
AOK Rheinland / Hamburg | 2,2% | 16,8% | 1,8% | +0,4% | › |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1,8% | 16,4% | 1,8% | +/- 0% | › |
AOK Sachsen-Anhalt | 1,3% | 15,9% | 1,0% | +0,3% | › |
Betriebs- krankenkassen | |||||
Audi BKK | 1,0% | 15,6% | 1,25% | -0,25% | › |
Bahn BKK | 3,4% | 18,0% | 1,7% | +1,7% | › |
Die BERGISCHE | 1,99% | 16,59% | 1,6% | +0,39% | › |
Bertelsmann BKK | 2,5% | 17,1% | 1,4% | +1,1% | |
BKK 24 | 3,25% | 17,85% | 1,79% | +1,46% | › |
BKK Akzo Nobel | 1,65% | 16,25% | 1,55% | +0,1% | |
BKK Diakonie | 2,69% | 17,29% | 1,6% | +1,09% | › |
BKK Dürkopp Adler | 2,55% | 17,15% | 1,29% | +1,26% | › |
BKK EUREGIO | 1,79% | 16,39% | 0,84% | +0,95% | › |
BKK exklusiv | 1,99% | 16,59% | 1,99% | +/- 0% | |
BKK Faber-Castell & Partner | 1,1% | 15,7% | 1,35% | -0,25% | › |
BKK firmus | 0,9% | 15,5% | 0,9% | +/- 0% | › |
BKK Freudenberg | 1,5% | 16,1% | 1,5% | +/- 0% | |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 3,4% | 18,0% | 0,9% | +2,5% | › |
BKK Melitta HMR | 1,6% | 16,2% | 1,4% | +0,2% | › |
BKK HERKULES | 2,39% | 16,99% | 1,09% | +1,3% | › |
BKK Linde | 1,5% | 16,1% | 1,5% | +/- 0% | |
Mobil Krankenkasse | 1,49% | 16,09% | 1,49% | +/- 0% | › |
BKK PFAFF | 1,8% | 16,4% | 0,8% | +1,0% | |
BKK Pfalz | 3,9% | 18,5% | 1,55% | +2,35% | › |
BKK ProVita | 1,49% | 16,09% | 1,49% | +/- 0% | › |
BKK Public | 1,2% | 15,8% | 1,5% | -0,3% | |
BKK SBH | 1,29% | 15,89% | 0,98% | +0,31% | › |
BKK Scheufelen | 2,75% | 17,35% | 1,4% | 1,35% | › |
BKK Technoform | 1,5% | 16,1% | 1,5% | +/- 0% | |
BKK Textilgruppe Hof | 2,8% | 17,4% | 0,9% | +1,9% | |
mkk - meine krankenkasse | 2,5% | 17,1% | 1,8% | + 0,7% | › |
BKK VDN | 3,19% | 17,79% | 1,5% | +1,69% | › |
BKK VerbundPlus | 1,55% | 16,15% | 1,35% | +0,2% | › |
BKK Werra-Meissner | 1,8% | 16,4% | 1.8% | +/- 0% | › |
BKK WIRTSCHAFT UND FINANZEN | 2,99% | 17,59% | 1,69% | +1,3% | › |
BKK ZF & Partner | 2,1% | 16,7% | 1,45% | +0,65% | › |
Bosch BKK | 1,5% | 16,1 | 1,5% | +/- 0% | |
Debeka BKK | 1,69% | 16,29% | 1,69% | +/- 0% | |
Die Continentale BKK | 2,2% | 16,8% | 1,4% | +0,8% | › |
energie-BKK | 1,59% | 16,19% | 1,59% | +/- 0% | › |
Heimat Krankenkasse | 2,5% | 17,1% | 1,3% | +1,2% | › |
mhplus Krankenkasse | 2,56% | 17,16% | 1,58 % | +0,98% | › |
Novitas BKK | 1,7% | 16,30% | 1,54 % | +0,16% | › |
Pronova BKK | 2,4% | 17,0% | 1,7% | +0,7% | › |
R + V BKK | 1,4% | 16,0% | 1,4% | +/- 0% | › |
Salus BKK | 1,59% | 16,19% | 1,59% | +/- 0% | › |
SBK - Siemens BKK | 1,7% | 16,3% | 1,5% | +0,2% | › |
SECURVITA | 2,2% | 16,8% | 1,6% | +0,6% | › |
SKD BKK | 1,49% | 16,09% | 1,15% | +0,34% | |
TUI BKK | 1,5% | 16,1% | 1,5% | +/- 0% | |
VIACTIV Krankenkasse | 3,27% | 17,87% | 1,6 % | +1,67% | › |
vivida bkk | 2,49% | 17,09% | 1,4% | +1,29% | › |
WMF BKK | 1,6% | 16,2 % | 1,6% | +/- 0% | |
Betriebsbezogene Krankenkassen | |||||
BKK B. Braun Aesculap | 1,75% | 16,35% | 1,75% | +/- 0% | |
BKK MTU | 1,9% | 16,5% | 1,6% | +0,3% | |
BKK Deutsche Bank AG | 1,9% | 16,5% | 1,6% | +0,3% | |
BKK EVM | 1,3% | 15,5% | 0,9% | +0,4% | |
BKK EWE | 0,9% | 15,5% | 0,9% | +/- 0% | |
BKK Groz-Beckert | 0,7% | 15,3% | 0,4% | +0,3% | |
BKK KARL MAYER | 2,3% | 16,9% | 1,4% | +0,9% | |
BKK KBA | 1,44% | 16,04% | 1,44% | +/- 0% | |
Krones BKK | 0,9% | 15,5% | 0,9% | +/- 0% | |
BKK MAHLE | 3,25% | 17,85% | 1,5% | +1,75% | |
BKK Miele | 1,2% | 15,8% | 1,2% | +/- 0% | |
BKK Rieker.RICOSTA.Weisser | 2,9% | 17,5% | 2,9% | +0,9% | |
BKK Pricewaterhouse-Coopers | 1,48% | 16,08% | 1,48% | +/- 0% | |
BKK Salzgitter | 1,6% | 16,2% | 1,6% | +/- 0% | |
BKK Voralb | 2,5% | 17,1% | 0,5 % | +2,0% | |
BKK Würth | 1,29% | 15,89% | 0,98% | +0,31% | |
BMW BKK | 1,3% | 15,9% | 0,3% | +1,0% | |
Mercedes Benz BKK | 1,7% | 16,3% | 1,3% | +0,4% | |
Ernst & Young BKK | 1,04% | 15,64% | 1,54% | -0,5% | |
Merck BKK | 2,4% | 17,0% | 1,1% | +1,3% | |
Südzucker BKK | 1,1 % | 15,7% | 1,1% | +/- 0% |
Zur Liste der Krankenkassen, nach Höhe des Zusatzbeitrags geordnet.
KRANKENKASSEN-BEITRAGSRECHNER