Audi BKK
Rechnungslegung der Audi BKK
Die Audi BKK veröffentlicht jedes Jahr im November die Jahresrechnungsergebnisse für das vorausgehende Jahr. Dazu ist sie nach § 305b SGB V verpflichtet. Keine andere Quelle bietet eine detailliertere Auswertung von Einnahmen und Ausgaben auf Ebene der einzelnen Krankenkassen, die auch einen Vergleich ermöglicht. Im Folgenden dokumentieren wir die Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Auszügen. Im Abschnitt "Ausblick" unten auf dieser Seite finden Sie eine kurze Kommentierung so wie weitere Berechnungen der Redaktion von Krankenkassen.de.
Hier finden Sie finden Sie den Vergleich der Finanzergebnisse der Krankenkassen.
MITGLIEDER- UND VERSICHERTENENTWICKLUNG
2016 | 2022 | Veränderung 2016 - 2022 | |
---|---|---|---|
Versicherte | 615.034 | 731.358 | 18,91 % |
Mitglieder | 443.125 | 547.661 | 23,59 % |
EINNAHMEN
2016 | 2022 | Veränderung 2016 - 2022 | |
---|---|---|---|
Einnahmen aus Gesundheitsfonds | 1.426.291.532,21 € | 2.147.673.831,03 € | 50,58 % |
Einnahmen aus Zusatzbeitrag | 74.205.840,98 € | 167.040.691,59 € | 125,10 % |
Sonstige Einnahmen | 10.402.937,01 € | 72.495.532,15 € | 596,88 % |
Einnahmen gesamt | 1.510.900.310,20 € | 2.387.210.054,77 € | 58,00 % |
AUSGABEN
2016 | 2022 | Veränderung 2016 - 2022 | |
---|---|---|---|
Leistungsausgaben | 1.444.484.554,42 € | 2.241.795.404,12 € | 55,20 % |
Verwaltungskosten | 60.366.615,83 € | 88.139.649,78 € | 46,01 % |
Sonstige Ausgaben | 3.720.153,55 € | 36.991.369,18 € | 894,35 % |
Ausgaben gesamt | 1.508.571.323,80 € | 2.366.926.423,08 € | 56,90 % |
VERMÖGEN
2016 | 2022 | Veränderung 2016 - 2022 | |
---|---|---|---|
Betriebsmittel | 62.171.470,67 € | 87.187.239,60 € | 40,24 % |
Rücklage | 63.345.000,00 € | 49.848.000,00 € | -21,31 % |
Verwaltungsvermögen | 2.485.351,00 € | 3.428.333,00 € | 37,94 % |
Vermögen gesamt | 128.001.821,67 € | 140.463.572,60 € | 9,74 % |
AUSBLICK
Der "kostendeckende Zusatzbeitrag" sowie das "Vermögen in Monatsausgaben" wurden nicht von der Audi BKK veröffentlicht, sondern von der Redaktion von Krankenkassen.de errechnet. Beide Zahlen bieten wertvolle Hinweise auf die finanziellen Perspektiven der Audi BKK. Den Vergleich dieser Kennzahlen mit den Ergebnissen der anderen gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland finden Sie in unserem Index der Finanzstärke der Krankenkassen.
2016 | 2022 | Veränderung 2016 - 2022 | |
---|---|---|---|
Tatsächlicher Zusatzbeitrag | 0,70 % | 1,10 % | 57,14 % |
Kostendeckender Zusatzbeitrag | 0,69 % | 0,98 % | 41,86 % |
Vermögen in Monatsausgaben | 1,00 | 0,69 | -31,00 % |