BKK Diakonie
Rechnungslegung der BKK Diakonie
Die BKK Diakonie veröffentlicht jedes Jahr im November die Jahresrechnungsergebnisse für das vorausgehende Jahr. Dazu ist sie nach § 305b SGB V verpflichtet. Keine andere Quelle bietet eine detailliertere Auswertung von Einnahmen und Ausgaben auf Ebene der einzelnen Krankenkassen, die auch einen Vergleich ermöglicht. Im Folgenden dokumentieren wir die Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Auszügen. Im Abschnitt "Ausblick" unten auf dieser Seite finden Sie eine kurze Kommentierung so wie weitere Berechnungen der Redaktion von Krankenkassen.de.
Hier finden Sie finden Sie den Vergleich der Finanzergebnisse der Krankenkassen.
MITGLIEDER- UND VERSICHERTENENTWICKLUNG
2016 | 2022 | Veränderung 2016 - 2022 | |
---|---|---|---|
Versicherte | 28.288 | 34.691 | 22,64 % |
Mitglieder | 21.788 | 27.738 | 27,31 % |
EINNAHMEN
2016 | 2022 | Veränderung 2016 - 2022 | |
---|---|---|---|
Einnahmen aus Gesundheitsfonds | 74.776.699,80 € | 115.421.239,77 € | 54,35 % |
Einnahmen aus Zusatzbeitrag | 5.681.155,42 € | 10.687.994,46 € | 88,13 % |
Sonstige Einnahmen | 771.951,39 € | 993.561,86 € | 28,71 % |
Einnahmen gesamt | 81.229.806,61 € | 127.102.796,09 € | 56,47 % |
AUSGABEN
2016 | 2022 | Veränderung 2016 - 2022 | |
---|---|---|---|
Leistungsausgaben | 75.623.490,79 € | 121.433.551,28 € | 60,58 % |
Verwaltungskosten | 4.331.104,73 € | 5.470.837,00 € | 26,32 % |
Sonstige Ausgaben | 638.488,58 € | 1.403.799,96 € | 119,86 % |
Ausgaben gesamt | 80.593.084,10 € | 128.308.188,24 € | 59,20 % |
VERMÖGEN
2016 | 2022 | Veränderung 2016 - 2022 | |
---|---|---|---|
Betriebsmittel | 6.042.624,97 € | 2.705.747,87 € | -55,22 % |
Rücklage | 1.686.000,00 € | 2.647.000,00 € | 57,00 % |
Verwaltungsvermögen | 320.304,78 € | 231.371,91 € | -27,77 % |
Vermögen gesamt | 8.048.929,75 € | 5.584.119,78 € | -30,62 % |
AUSBLICK
Der "kostendeckende Zusatzbeitrag" sowie das "Vermögen in Monatsausgaben" wurden nicht von der BKK Diakonie veröffentlicht, sondern von der Redaktion von Krankenkassen.de errechnet. Beide Zahlen bieten wertvolle Hinweise auf die finanziellen Perspektiven der BKK Diakonie. Den Vergleich dieser Kennzahlen mit den Ergebnissen der anderen gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland finden Sie in unserem Index der Finanzstärke der Krankenkassen.
2016 | 2022 | Veränderung 2016 - 2022 | |
---|---|---|---|
Tatsächlicher Zusatzbeitrag | 1,10 % | 1,40 % | 27,27 % |
Kostendeckender Zusatzbeitrag | 0,98 % | 1,57 % | 59,82 % |
Vermögen in Monatsausgaben | 1,15 | 0,50 | -56,52 % |