Vorstandsbezüge 2007: Höchstmögliche Vergütung
Bezüge der Krankenkassenvorstände: Grundvergütung plus variable Vergütung
Erklärung: Die Grundvergütung wird in jedem Fall gezahlt, variable Elemente sind abhängig von der Erreichung definierter Ziele. Die Spalte "maximale Bezüge" beinhaltet Grundvergütung, den höchst möglichen variablen Betrag sowie die Zuschüsse für zusätzliche Altersvorsorge.
Krankenkasse | Grund-vergütung | Variable Vergütung | Höchstmögliche Vergütung |
Deutsche BKK | 135.960 EUR | 132.000 EUR | 267.960 EUR |
BKK Essanelle | 168.750 EUR | 67.500 EUR | 236.250 EUR |
Deutsche Angestellten-Krankenkasse | 223.964 EUR | 223.964 EUR | |
Kaufmännische Krankenkasse KKH | 191.000 EUR | 25.976 EUR | 216.976 EUR |
AOK Thüringen | 157.000 EUR | 46.315 EUR | 203.315 EUR |
AOK Sachsen | 156.000 EUR | 46.626 EUR | 202.626 EUR |
AOK Baden-Württemberg | 160.000 EUR | 40.000 EUR | 200.000 EUR |
AOK Bayern | 155.944 EUR | 43.274 EUR | 199.218 EUR |
BKK VOR ORT | 132.000 EUR | 66.000 EUR | 198.000 EUR |
Vereinigte IKK | 177.039 EUR | 17.014 EUR | 194.053 EUR |
Barmer Ersatzkasse | 192.290 EUR | 192.290 EUR | |
Siemens-BKK | 124.800 EUR | 49.920 EUR | 187.584 EUR |
AOK Hessen | 147.000 EUR | 39.200 EUR | 186.200 EUR |
Bahn BKK | 145.000 EUR | 36.250 EUR | 181.250 EUR |
BKK Aktiv | 123.780 EUR | 56.000 EUR | 179.780 EUR |
AOK Westfalen-Lippe | 142.700 EUR | 35.425 EUR | 178.125 EUR |
AOK Schleswig-Holstein | 150.000 EUR | 25.988 EUR | 175.988 EUR |
mhplus BKK | 146.315 EUR | 27.450 EUR | 173.765 EUR |
BKK ZF & Partner | 157.855 EUR | 13.395 EUR | 171.250 EUR |
BKK MOBIL OIL | 157.760 EUR | 11.600 EUR | 169.360 EUR |
City BKK | 169.000 EUR | 169.000 EUR | |
Taunus BKK | 167.600 EUR | 167.600 EUR | |
AOK Rheinland-Pfalz | 144.146 EUR | 21.197 EUR | 165.344 EUR |
BKK futur | 138.038 EUR | 27.000 EUR | 165.038 EUR |
AOK Niedersachsen | 135.000 EUR | 30.000 EUR | 165.000 EUR |
HEK Hanseatische Krankenkasse | 154.000 EUR | 10.000 EUR | 164.000 EUR |
AOK Rheinland/Hamburg | 130.843 EUR | 32.711 EUR | 163.554 EUR |
Handelskrankenkasse Bremen | 160.705 EUR | 2.500 EUR | 163.205 EUR |
Energie-BKK | 113.700 EUR | 48.600 EUR | 162.300 EUR |
BKK VBU | 123.760 EUR | 37.128 EUR | 160.888 EUR |
BKK RWE | 135.000 EUR | 24.990 EUR | 159.990 EUR |
Gmünder ErsatzKasse GEK | 158.643 EUR | 158.643 EUR | |
BKK Delphi | 132.000 EUR | 24.182 EUR | 156.182 EUR |
Salus BKK | 126.000 EUR | 30.000 EUR | 156.000 EUR |
Bosch BKK | 100.000 EUR | 55.000 EUR | 155.000 EUR |
NOVITAS Vereinigte BKK | 111.600 EUR | 43.000 EUR | 154.600 EUR |
AOK Sachsen-Anhalt | 140.000 EUR | 12.250 EUR | 152.250 EUR |
BKK Rhein-Neckar | 131.120 EUR | 19.374 EUR | 150.494 EUR |
BKK Gesundheit | 130.000 EUR | 20.020 EUR | 150.020 EUR |
AOK Berlin | 118.373 EUR | 28.856 EUR | 147.229 EUR |
IKK Niedersachsen und IKK Landesverband Niedersachsen | 134.636 EUR | 12.349 EUR | 146.985 EUR |
Hamburg Münchner Krankenkasse | 145.500 EUR | 145.500 EUR | |
ktpBKK | 138.000 EUR | 7.500 EUR | 145.500 EUR |
AOK Bremen/Bremerhaven | 118.000 EUR | 27.250 EUR | 145.250 EUR |
AOK MV | 128.198 EUR | 15.000 EUR | 143.198 EUR |
BKK ENKA | 105.950 EUR | 35.000 EUR | 140.950 EUR |
BKK für Heilberufe | 140.377 EUR | 140.377 EUR | |
BKK Linde | 105.240 EUR | 35.000 EUR | 140.240 EUR |
HypoVereinsbank BKK | 100.000 EUR | 40.000 EUR | 140.000 EUR |
BKK Akzo Nobel-Bayern | 122.612 EUR | 17.166 EUR | 139.778 EUR |
AOK Brandenburg | 122.880 EUR | 16.800 EUR | 139.680 EUR |
neue bkk | 104.000 EUR | 35.000 EUR | 139.000 EUR |
BKK Dr. Oetker | 120.780 EUR | 18.117 EUR | 138.897 EUR |
BKK MAN und MTU | 138.788 EUR | 138.788 EUR | |
IKK Nordrhein | 138.279 EUR | 138.279 EUR | |
Gothaer BKK | 84.000 EUR | 54.004 EUR | 138.004 EUR |
BKK FAHR | 120.000 EUR | 18.000 EUR | 138.000 EUR |
BKK Hoesch | 110.400 EUR | 27.500 EUR | 137.900 EUR |
BKK firmus | 111.000 EUR | 24.000 EUR | 135.000 EUR |
BKK Demag Krauss-Maffei | 110.000 EUR | 25.000 EUR | 135.000 EUR |
IKK Baden- Württemberg und Hessen | 115.000 EUR | 18.816 EUR | 133.816 EUR |
BKK VerbundPlus | 133.480 EUR | 133.480 EUR | |
BKK Pfalz | 115.200 EUR | 18.000 EUR | 133.200 EUR |
BKK Barmag-Steinmüller | 97.129 EUR | 33.995 EUR | 131.124 EUR |
BKK Mannesmann | 128.295 EUR | 128.295 EUR | |
BIG - Die Direktkrankenkasse | 99.996 EUR | 27.500 EUR | 127.496 EUR |
Dräger & Hanse BKK | 101.675 EUR | 25.000 EUR | 126.675 EUR |
BKK Gildemeister Seidensticker | 94.000 EUR | 32.000 EUR | 126.000 EUR |
WMF BKK | 125.150 EUR | 125.150 EUR | |
IKK Thüringen | 111.900 EUR | 9.945 EUR | 121.845 EUR |
BKK der Allianz Gesellschaften | 99.500 EUR | 22.000 EUR | 121.500 EUR |
advita BKK | 97.143 EUR | 24.286 EUR | 121.429 EUR |
Die nord- und mitteldeutsche IKK | 105.319 EUR | 15.000 EUR | 120.319 EUR |
KEH Ersatzkasse | 120.000 EUR | 120.000 EUR | |
Schwenninger BKK | 110.000 EUR | 10.000 EUR | 120.000 EUR |
Vaillant BKK | 99.700 EUR | 19.940 EUR | 119.640 EUR |
BKK DER PARTNER | 96.015 EUR | 23.380 EUR | 119.395 EUR |
BKK VICTORIA D.A.S. | 100.000 EUR | 18.820 EUR | 118.820 EUR |
BKK Ruhrgebiet | 106.650 EUR | 11.000 EUR | 117.650 EUR |
BKK Scheufelen | 110.000 EUR | 7.000 EUR | 117.000 EUR |
Ford BKK | 107.964 EUR | 9.000 EUR | 116.964 EUR |
BKK AHLMANN | 115.580 EUR | 115.580 EUR | |
IKK Hamburg | 109.155 EUR | 5.165 EUR | 114.320 EUR |
BKK Rheinland | 104.400 EUR | 9.000 EUR | 113.400 EUR |
BKK Freudenberg | 104.000 EUR | 9.000 EUR | 113.000 EUR |
BKK Hochrein-Wiesental | 112.992 EUR | 112.992 EUR | |
BKK DIE BERGISCHE KK | 112.000 EUR | 112.000 EUR | |
BKK EUREGIO | 96.000 EUR | 15.331 EUR | 111.331 EUR |
INOVITA BKK | 109.296 EUR | 109.296 EUR | |
LOGISTIK BKK | 93.946 EUR | 15.000 EUR | 108.946 EUR |
BKK SCHOTT-ZEISS | 94.356 EUR | 13.950 EUR | 108.306 EUR |
BKK Gruner + Jahr - Die Präventionskasse | 97.950 EUR | 10.167 EUR | 108.117 EUR |
BKK Braun-Gilette | 98.016 EUR | 10.000 EUR | 108.016 EUR |
IKK Sachsen | 99.619 EUR | 8.126 EUR | 107.745 EUR |
IKK Südwest-Direkt | 106.893 EUR | 106.893 EUR | |
SKD BKK | 106.600 EUR | 106.600 EUR | |
BKK24 | 106.426 EUR | 106.426 EUR | |
BKK Ost-Hessen | 106.216 EUR | 106.216 EUR | |
ATLAS BKK | 94.800 EUR | 10.902 EUR | 105.702 EUR |
BKK Deutsche BP Aktiengesellschaft | 105.360 EUR | 105.360 EUR | |
IKK Brandenburg und Berlin | 105.350 EUR | 105.350 EUR | |
BKK Vital | 105.348 EUR | 105.348 EUR | |
SECURVITA BKK | 104.820 EUR | 104.820 EUR | |
BKK IHV | 93.112 EUR | 11.000 EUR | 104.112 EUR |
BKK PHOENIX | 103.597 EUR | 103.597 EUR | |
BKK Werra-Meissner | 102.840 EUR | 102.840 EUR | |
BKK GOETZE & Partner | 93.860 EUR | 8.000 EUR | 101.860 EUR |
BKK ANKER-LYNEN-PRYM | 101.250 EUR | 101.250 EUR | |
BKK SBH | 86.000 EUR | 14.620 EUR | 100.620 EUR |
BKK Dematic | 100.068 EUR | 100.068 EUR | |
BKK Achenbach Buschhütten | 96.600 EUR | 3.000 EUR | 99.600 EUR |
SIGNAL IDUNA BKK | 99.128 EUR | 99.128 EUR | |
BKK Westfalen Lippe | 91.087 EUR | 7.560 EUR | 98.647 EUR |
IKK Weser-Ems | 98.325 EUR | 98.325 EUR | |
BKK Faber-Castell & Partner | 97.333 EUR | 97.333 EUR | |
Shell BKK/LIFE | 97.200 EUR | 97.200 EUR | |
BKK HENSCHEL Plus | 81.934 EUR | 15.000 EUR | 96.934 EUR |
BKK KBA | 81.600 EUR | 15.000 EUR | 96.600 EUR |
BKK-Würth | 92.700 EUR | 3.760 EUR | 96.460 EUR |
BKK der Siemag | 96.319 EUR | 96.319 EUR | |
BKK der Norddeutschen Affinerie | 95.370 EUR | 95.370 EUR | |
BKK Herkules | 95.298 EUR | 95.298 EUR | |
BKK VDN BKK BJB | 95.000 EUR | 95.000 EUR | |
Audi BKK | 94.500 EUR | 94.500 EUR | |
Mitteldeutsche BKK | 92.820 EUR | 1.000 EUR | 93.820 EUR |
BKK MEDICUS | 78.000 EUR | 12.500 EUR | 90.500 EUR |
BKK BVM | 90.304 EUR | 90.304 EUR | |
BKK Technoform | 75.399 EUR | 14.500 EUR | 89.899 EUR |
BKK Sachsen-Anhalt | 88.560 EUR | 88.560 EUR | |
BKK MAHLE | 86.628 EUR | 86.628 EUR | |
BKK Provita | 86.606 EUR | 86.606 EUR | |
BKK Diakonie Bielefeld | 81.437 EUR | 5.000 EUR | 86.437 EUR |
enercity BKK Stadtwerke Hannover | 86.393 EUR | 86.393 EUR | |
BKK Voralb | 86.300 EUR | 86.300 EUR | |
BKK EWE | 70.894 EUR | 15.000 EUR | 85.894 EUR |
Knappschaft Bochum | 85.873 EUR | 85.873 EUR | |
BKK Hansestadt Lübeck | 85.131 EUR | 85.131 EUR | |
BKK Melitta Plus | 85.050 EUR | 85.050 EUR | |
Debeka BKK | 84.577 EUR | 84.577 EUR | |
BKK Dürkopp Adler | 72.864 EUR | 10.800 EUR | 83.664 EUR |
BKK Philips | 82.485 EUR | 82.485 EUR | |
BKK PFAFF | 81.600 EUR | 81.600 EUR | |
BKK Sauerland | 81.600 EUR | 81.600 EUR | |
Brandenburgische BKK | 70.590 EUR | 10.589 EUR | 81.179 EUR |
BKK Rhein-Lahn | 80.886 EUR | 80.886 EUR | |
BKK N-ERGIE | 80.700 EUR | 80.700 EUR | |
Neckermann-BKK | 80.600 EUR | 80.600 EUR | |
BKK Thüringer Energieversorgung | 80.000 EUR | 80.000 EUR | |
BKK S-H | 79.300 EUR | 79.300 EUR | |
BANK BKK | 69.000 EUR | 10.000 EUR | 79.000 EUR |
Die Continentale BKK | 72.900 EUR | 6.000 EUR | 78.900 EUR |
BKK Textilgruppe Hof | 62.300 EUR | 14.000 EUR | 76.300 EUR |
BKK WALDRICH SIEGEN | 76.257 EUR | 76.257 EUR | |
BKK Rieker Ricosta Weisser | 75.215 EUR | 75.215 EUR | |
IKK gesund plus einschl. LV Sachsen-Anhalt | 68.242 EUR | 6.856 EUR | 75.098 EUR |
G+H BKK | 65.075 EUR | 10.000 EUR | 75.075 EUR |
HZK - Die Profikrankenkasse | 69.912 EUR | 69.912 EUR | |
BKK Kassana | 69.800 EUR | 69.800 EUR | |
BKK Lafarge Dachsysteme | 69.530 EUR | 69.530 EUR | |
ESSO BKK | 69.040 EUR | 69.040 EUR | |
BKK A.T.U. | 65.343 EUR | 2.723 EUR | 68.066 EUR |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 67.300 EUR | 67.300 EUR | |
IKK Direkt | 67.000 EUR | 67.000 EUR | |
Pronova BKK | 66.481 EUR | 66.481 EUR | |
Betriebskrankenkasse Ostwestfalen-Lippe/Drabert-Direkt Lippe | 65.472 EUR | 65.472 EUR | |
BKK MEM | 50.889 EUR | 6.703 EUR | 57.592 EUR |
Die Persönliche BKK | 54.657 EUR | 2.277 EUR | 56.934 EUR |
AOK Saarland | 54.050 EUR | 54.050 EUR | |
BKK der Thüringer Energieversorgung | 45.000 EUR | 2.862 EUR | 47.862 EUR |
BKK FTE | 44.040 EUR | 44.040 EUR | |
BKK Ernst&Young | 41.718 EUR | 41.718 EUR | |
G&V BKK | 40.000 EUR | 40.000 EUR | |
IKK Südwest-Plus | 37.665 EUR | 37.665 EUR | |
BKK TUI | 35.000 EUR | 35.000 EUR | |
BKK Publik | 13.500 EUR | 13.500 EUR | |
IKK Nord | 12.000 EUR | 12.000 EUR | |
BKK sports direkt | 4.150 EUR | 4.150 EUR | |
Quelle: Bundesanzeiger, März 2008 |