Krankenkassen-Vorstandsgehälter 2009: Liste mit Bonuszahlungen
Krankenkassen-Vorstandsgehälter bis 270.000 Euro jährlich
Im März 2010 wurden im Bundesanzeiger die Gehälter der Krankenkassen-Vorstände veröffentlicht. Hier finden Sie eine Liste der Vorstandsbezüge aller geöffneten Krankenkassen, sofern die Daten im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden. Die Liste der Vorstandsgehälter enthält die möglichen Bonuszahlungen. Sie ist absteigend sortiert: Die Top-Verdiener unter den Kassenchefs stehen oben.
Nach dem Namen der Krankenkasse finden Sie in der zweiten Spalte das Grundgehalt ("Grundvergütung") des jeweiligen Krankenkassen-Vorstandsvorsitzenden für das Gesamtjahr 2009. Die dritte Spalte enthält die höchstmöglichen Bezüge 2009, also das Vorstandsgehalt einschließlich der möglichen Bonuszahlungen. Die letzte Spalte enthält die Steigerung des höchstmöglichen Vorstandsgehalt im Vergleich zum Vorjahr, also dem Maximalgehalt des Krankenkassen-Vorstands im Jahr 2008.
Krankenkasse | Grundvergütung | Höchstmögliche Bezüge | Steigerung |
---|---|---|---|
Techniker Krankenkasse | 270.979 EUR | 270.979 EUR | -8,4% |
DAK | 235.287 EUR | 235.287 EUR | 1,7% |
AOK PLUS | 179.500 EUR | 227.380 EUR | 5,9% |
AOK Bayern | 176.000 EUR | 226.820 EUR | 2,6% |
SIGNAL IDUNA IKK | 184.506 EUR | 220.244 EUR | n.m. |
AOK Baden-Württemberg | 170.000 EUR | 210.000 EUR | 5,0% |
DEUTSCHE BKK | 176.880 EUR | 206.880 EUR | -30,1% |
Barmer | 202.779 EUR | 202.779 EUR | 2,2% |
KKH-Allianz | 195.030 EUR | 201.647 EUR | -8,4% |
BKK vor Ort | 137.600 EUR | 196.600 EUR | -3,6% |
AOK Hessen | 151.000 EUR | 192.440 EUR | 6,0% |
mhplus BKK | 157.099 EUR | 191.514 EUR | 4,1% |
AOK Schleswig-Holstein | 150.000 EUR | 187.500 EUR | 0,0% |
AOK Westfalen-Lippe | 150.300 EUR | 187.400 EUR | 4,4% |
AOK Brandenburg | 150.000 EUR | 187.303 EUR | 13,4% |
TAUNUS BKK | 170.000 EUR | 187.000 EUR | n.m. |
Energie-BKK | 117.433 EUR | 176.733 EUR | 4,1% |
AOK Rheinland-Pfalz | 151.873 EUR | 175.860 EUR | 1,8% |
BAHN-BKK | 140.000 EUR | 175.000 EUR | k.A. |
AOK Sachsen-Anhalt | 148.000 EUR | 171.860 EUR | -0,8% |
Salus BKK | 132.600 EUR | 171.660 EUR | 2,2% |
AOK Niedersachsen | 141.375 EUR | 171.375 EUR | 3,9% |
AOK Rheinland/Hamburg | 136.918 EUR | 170.708 EUR | 1,7% |
AOK Berlin | 139.000 EUR | 170.500 EUR | 9,6% |
CITY BKK | 169.000 EUR | 169.000 EUR | k.A. |
BKK ZF & Partner | 168.970 EUR | 168.970 EUR | -3,2% |
BKK VBU | 129.645 EUR | 168.538 EUR | 2,6% |
BKK Gesundheit | 137.942 EUR | 167.943 EUR | 8,4% |
BKK Essanelle | 119.439 EUR | 167.214 EUR | |
Gmünder ErsatzKasse GEK | 165.765 EUR | 165.766 EUR | 3,3% |
hkk Krankenkasse | 165.536 EUR | 165.536 EUR | 3,1% |
BIG direkt gesund | 130.000 EUR | 165.000 EUR | 0,0% |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 163.440 EUR | 163.440 EUR | 2,0% |
BKK Fahr | 130.000 EUR | 159.500 EUR | 6,7% |
ktpBKK | 148.800 EUR | 158.800 EUR | 4,8% |
Novitas BKK - Die Präventionskasse | 120.000 EUR | 158.000 EUR | -3,1% |
AOK Mecklenburg-Vorpommern | 137.114 EUR | 157.114 EUR | 5,9% |
Bosch BKK | 100.000 EUR | 155.000 EUR | 0,0% |
Hamburg Münchener Krankenkasse | 151.141 EUR | 151.141 EUR | 1,4% |
IKK Niedersachsen | 150.919 EUR | 150.919 EUR | 3,1% |
AOK Bremen/Bremerhaven | 122.644 EUR | 150.406 EUR | 0,3% |
BKK firmus | 123.000 EUR | 149.000 EUR | 9,6% |
BKK Dr. Oetker | 125.730 EUR | 144.589 EUR | 1,4% |
IKK Nordrhein | 144.304 EUR | 144.304 EUR | 3,8% |
Schwenninger BKK | 126.000 EUR | 143.100 EUR | 2,2% |
BKK Linde | 102.000 EUR | 142.800 EUR | -10,4% |
BKK für Heilberufe | 142.248 EUR | 142.248 EUR | |
pronova BKK | 142.248 EUR | 142.248 EUR | |
BKK Akzo Nobel Bayern | 124.600 EUR | 142.044 EUR | 1,6% |
DRÄGER & HANSE BKK | 106.532 EUR | 141.532 EUR | 9,3% |
BKK Ford & Rheinland | 123.256 EUR | 140.356 EUR | |
Hypovereinsbank BKK | 106.600 EUR | 140.200 EUR | -2,6% |
neue BKK | 110.000 EUR | 140.000 EUR | -14,1% |
BKK MAN und MTU München | 139.800 EUR | 139.800 EUR | -0,3% |
BKK Pfalz | 114.000 EUR | 139.000 EUR | 29,9% |
SBK | 137.400 EUR | 137.400 EUR | k.A. |
AOK im Saarland | 113.119 EUR | 136.988 EUR | 16,0% |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 101.000 EUR | 135.000 EUR | 7,1% |
BKK A.T.U. | 121.241 EUR | 134.915 EUR | 85,1% |
Vaillant BKK | 107.400 EUR | 134.250 EUR | 6,9% |
WMF BKK | 133.179 EUR | 133.179 EUR | 2,9% |
BKK ENKA | 107.900 EUR | 132.900 EUR | -5,7% |
Audi BKK | 126.000 EUR | 126.000 EUR | 3,2% |
BKK ALP plus | 110.000 EUR | 126.000 EUR | 3,9% |
BKK VICTORIA D.A.S. | 105.000 EUR | 126.000 EUR | 5,2% |
numIKK | 125.600 EUR | 125.600 EUR | 1,1% |
BKK futur | 125.098 EUR | 125.098 EUR | -9,4% |
BERGISCHE Krankenkasse | 124.000 EUR | 124.000 EUR | k.A. |
BKK Hoesch | 102.000 EUR | 123.250 EUR | -8,6% |
BKK MOBIL OIL | 122.680 EUR | 122.680 EUR | -44,9% |
BKK Scheufelen | 112.800 EUR | 121.800 EUR | 3,2% |
atlas BKK | 121.610 EUR | 121.610 EUR | 7,5% |
R+V BKK | 120.000 EUR | 120.000 EUR | k.A. |
BKK24 | 118.235 EUR | 118.235 EUR | 11,1% |
BKK Braun-Gilette | 106.974 EUR | 117.974 EUR | 3,9% |
BKK EUREGIO | 97.400 EUR | 117.704 EUR | 1,3% |
BKK DER PARTNER | 117.000 EUR | 117.000 EUR | 5,4% |
BKK Demag Krauss-Maffei | 94.800 EUR | 115.500 EUR | -14,2% |
BKK FTE | 114.964 EUR | 114.964 EUR | 36,2% |
BKK advita | 98.400 EUR | 114.380 EUR | k.A. |
BKK Vital | 113.400 EUR | 113.400 EUR | 5,0% |
SKD BKK | 111.800 EUR | 111.800 EUR | 0,0% |
IKK Brandenburg und Berlin | 111.265 EUR | 111.265 EUR | 1,9% |
BKK Freudenberg | 101.250 EUR | 110.250 EUR | 0,0% |
BKK Werra-Meissner | 108.600 EUR | 108.600 EUR | 3,4% |
Die Continentale BKK | 103.000 EUR | 107.000 EUR | 15,9% |
BKK PHOENIX | 106.717 EUR | 106.717 EUR | 0,0% |
BKK Herford Minden Ravensberg (HMR) | 96.720 EUR | 106.392 EUR | 7,6% |
BKK Achenbach Buschhütten | 103.025 EUR | 106.025 EUR | 3,3% |
BKK Faber-Castell & Partner | 105.000 EUR | 105.000 EUR | 6,1% |
SECURVITA Krankenkasse | 104.820 EUR | 104.820 EUR | 0,0% |
BKK HENSCHEL plus | 86.134 EUR | 103.134 EUR | 2,8% |
Shell BKK/LIFE | 102.000 EUR | 102.000 EUR | 2,4% |
BKK HERKULES | 101.891 EUR | 101.891 EUR | 0,4% |
BKK VerbundPlus | 100.336 EUR | 100.336 EUR | -23,1% |
ESSO BKK | 100.320 EUR | 100.320 EUR | -0,2% |
BKK VDN | 100.000 EUR | 100.000 EUR | 3,0% |
BKK Westfalen-Lippe | 96.702 EUR | 99.327 EUR | 2,2% |
Knappschaft | 95.958 EUR | 95.959 EUR | 8,1% |
BKK SBH | 88.236 EUR | 95.589 EUR | 2,6% |
Saint-Gobain BKK | 95.000 EUR | 95.000 EUR | k.A. |
BKK MEDICUS | 80.400 EUR | 92.400 EUR | 0,0% |
BKK Dürkopp Adler | 80.000 EUR | 91.279 EUR | 6,0% |
BKK Technoform | 78.903 EUR | 91.203 EUR | 6,0% |
BKK Diakonie | 85.082 EUR | 90.082 EUR | -0,2% |
Debeka BKK | 89.147 EUR | 89.147 EUR | -0,9% |
BKK Melitta Plus | 88.875 EUR | 88.875 EUR | 1,5% |
IKK gesund plus | 85.725 EUR | 85.725 EUR | 7,5% |
BKK N-ERGIE | 85.000 EUR | 85.000 EUR | 5,3% |
Neckermann-BKK | 85.000 EUR | 85.000 EUR | 2,7% |
BKK PFAFF | 84.900 EUR | 84.900 EUR | 4,0% |
Brandenburgische BKK | 73.550 EUR | 83.712 EUR | 10,9% |
BKK der SIEMAG | 82.751 EUR | 82.751 EUR | -21,9% |
BANK BKK | 72.600 EUR | 82.600 EUR | 2,0% |
BKK der Thüringer Energieversorgung | 80.000 EUR | 80.000 EUR | 0,0% |
IKK Südwest | 79.999 EUR | 79.999 EUR | |
BKK S-H | 79.300 EUR | 79.300 EUR | 0,0% |
BKK Textilgruppe Hof | 64.456 EUR | 78.456 EUR | 3,9% |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 74.428 EUR | 74.428 EUR | 0,0% |
BKK salvina | 72.000 EUR | 72.000 EUR | |
BKK Schott-Rohrglas GmbH | 55.250 EUR | 60.850 EUR | k.A. |
BKK MEM | 53.502 EUR | 60.664 EUR | 4,4% |
G & V BKK | 40.000 EUR | 40.000 EUR | 0,0% |
BKK TUI | 29.900 EUR | 29.900 EUR | -20,5% |
SIGNAL IDUNA BKK | 8.742 EUR | 16.742 EUR | n.m. |
BKK Publik - Partner der BKK Salzgitter | 14.400 EUR | 14.400 EUR | 3,6% |
BKK Kassana | 11.759 EUR | 13.085 EUR | -80,8% |
IKK Nord | 12.000 EUR | 12.000 EUR | 0,0% |
BKK sport direkt | 4.150 EUR | 4.150 EUR | |
BKK exklusiv | k.A. | ||
BKK IHV | k.A. | ||
Gemeinsame BKK Köln | k.A. | ||
IKK Sachsen | k.A. | ||
Bertelsmann BKK | k.A. |
*) Hinweis: Bei einigen Krankenkassen ist ein Vorjahresvergleich nicht möglich, zum Beispiel wegen Fusionen. Diese sind mit "n.m." gekennzeichnet. Sofern keine Vergleichswerte vorlagen, finden Sie die Angaben "k.A.".