Krankenkassen-Vorstandsgehälter 2009 nach Grundgehalt
Die Bezüge aller Krankenkassen-Vorstände im Jahr 2009, nach Grundgehalt sortiert
Im März 2010 wurden im Bundesanzeiger die Gehälter der Krankenkassen-Vorstände veröffentlicht. Hier finden Sie eine Liste der dort veröffentlichten Vorstandsbezüge. Sie umfasst Angaben für 124 Kassen und liefert somit einen nahezu kompletten Überblick über die geöffneten gesetzlichen Krankenkassen. Die Liste der Vorstandsgehälter ist absteigend sortiert: Die Top-Verdiener unter den Kassenchefs stehen oben.
Neben dem Namen der Krankenkasse finden Sie in der zweiten Spalte das Grundgehalt ("Grundvergütung") des jeweiligen Krankenkassen-Vorstandsvorsitzenden für das Gesamtjahr 2009. Die dritte Spalte nennt den höchstmöglichen Bonus und andere Sonderzahlungen, die der Kassenvorstand erhält, wenn definierte Ziele erreicht werden. Die letzte Spalte enthält die höchstmöglichen Bezüge für 2009, also das Vorstandsgehalt einschließlich der möglichen Bonuszahlungen.
Krankenkasse | Grundvergütung | Variable Vergütung | Höchstmögliche Bezüge |
---|---|---|---|
Techniker Krankenkasse | 270.979 EUR | 270.979 EUR | |
DAK Unternehmen Leben | 235.287 EUR | 235.287 EUR | |
Barmer | 202.779 EUR | 202.779 EUR | |
KKH-Allianz | 195.030 EUR | 6.617 EUR | 201.647 EUR |
SIGNAL IDUNA IKK | 184.506 EUR | 35.738 EUR | 220.244 EUR |
AOK PLUS | 179.500 EUR | 47.880 EUR | 227.380 EUR |
DEUTSCHE BKK | 176.880 EUR | 30.000 EUR | 206.880 EUR |
AOK Bayern | 176.000 EUR | 50.820 EUR | 226.820 EUR |
AOK Baden-Württemberg | 170.000 EUR | 40.000 EUR | 210.000 EUR |
TAUNUS BKK | 170.000 EUR | 17.000 EUR | 187.000 EUR |
CITY BKK | 169.000 EUR | 169.000 EUR | |
BKK ZF & Partner | 168.970 EUR | 168.970 EUR | |
Gmünder ErsatzKasse GEK | 165.765 EUR | 165.766 EUR | |
hkk Krankenkasse | 165.536 EUR | 165.536 EUR | |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 163.440 EUR | 163.440 EUR | |
mhplus BKK | 157.099 EUR | 34.415 EUR | 191.514 EUR |
AOK Rheinland-Pfalz | 151.873 EUR | 23.987 EUR | 175.860 EUR |
Hamburg Münchener Krankenkasse | 151.141 EUR | 151.141 EUR | |
AOK Hessen | 151.000 EUR | 41.440 EUR | 192.440 EUR |
IKK Niedersachsen | 150.919 EUR | 150.919 EUR | |
AOK Westfalen-Lippe | 150.300 EUR | 37.100 EUR | 187.400 EUR |
AOK Schleswig-Holstein | 150.000 EUR | 37.500 EUR | 187.500 EUR |
AOK Brandenburg | 150.000 EUR | 37.303 EUR | 187.303 EUR |
ktpBKK | 148.800 EUR | 10.000 EUR | 158.800 EUR |
AOK Sachsen-Anhalt | 148.000 EUR | 23.860 EUR | 171.860 EUR |
IKK Nordrhein | 144.304 EUR | 144.304 EUR | |
BKK für Heilberufe | 142.248 EUR | 142.248 EUR | |
Pronova BKK | 142.248 EUR | 142.248 EUR | |
AOK Niedersachsen | 141.375 EUR | 30.000 EUR | 171.375 EUR |
BAHN-BKK | 140.000 EUR | 35.000 EUR | 175.000 EUR |
BKK MAN und MTU München | 139.800 EUR | 139.800 EUR | |
AOK Berlin | 139.000 EUR | 31.500 EUR | 170.500 EUR |
BKK Gesundheit | 137.942 EUR | 30.001 EUR | 167.943 EUR |
BKK vor Ort | 137.600 EUR | 59.000 EUR | 196.600 EUR |
SBK | 137.400 EUR | 137.400 EUR | |
AOK Mecklenburg-Vorpommern | 137.114 EUR | 20.000 EUR | 157.114 EUR |
AOK Rheinland/Hamburg | 136.918 EUR | 33.790 EUR | 170.708 EUR |
WMF BKK | 133.179 EUR | 133.179 EUR | |
Salus BKK - Die Gutfühlversicherung | 132.600 EUR | 39.060 EUR | 171.660 EUR |
BIG direkt gesund | 130.000 EUR | 35.000 EUR | 165.000 EUR |
BKK Fahr | 130.000 EUR | 29.500 EUR | 159.500 EUR |
BKK VBU | 129.645 EUR | 38.893 EUR | 168.538 EUR |
Schwenninger BKK | 126.000 EUR | 17.100 EUR | 143.100 EUR |
Audi BKK | 126.000 EUR | 126.000 EUR | |
BKK Dr. Oetker | 125.730 EUR | 18.859 EUR | 144.589 EUR |
numIKK | 125.600 EUR | 125.600 EUR | |
BKK futur | 125.098 EUR | 125.098 EUR | |
BKK Akzo Nobel Bayern | 124.600 EUR | 17.444 EUR | 142.044 EUR |
BERGISCHE Krankenkasse | 124.000 EUR | 124.000 EUR | |
BKK Ford & Rheinland | 123.256 EUR | 17.100 EUR | 140.356 EUR |
BKK firmus | 123.000 EUR | 26.000 EUR | 149.000 EUR |
BKK MOBIL OIL | 122.680 EUR | 122.680 EUR | |
AOK Bremen/Bremerhaven | 122.644 EUR | 27.762 EUR | 150.406 EUR |
atlas BKK | 121.610 EUR | 121.610 EUR | |
BKK A.T.U. | 121.241 EUR | 13.674 EUR | 134.915 EUR |
Novitas BKK - Die Präventionskasse | 120.000 EUR | 38.000 EUR | 158.000 EUR |
R+V BKK | 120.000 EUR | 120.000 EUR | |
BKK Essanelle | 119.439 EUR | 47.775 EUR | 167.214 EUR |
BKK24 | 118.235 EUR | 118.235 EUR | |
Energie-BKK | 117.433 EUR | 59.300 EUR | 176.733 EUR |
BKK DER PARTNER | 117.000 EUR | 117.000 EUR | |
BKK FTE | 114.964 EUR | 114.964 EUR | |
BKK Pfalz | 114.000 EUR | 25.000 EUR | 139.000 EUR |
BKK Vital | 113.400 EUR | 113.400 EUR | |
AOK im Saarland | 113.119 EUR | 23.869 EUR | 136.988 EUR |
BKK Scheufelen | 112.800 EUR | 9.000 EUR | 121.800 EUR |
SKD BKK | 111.800 EUR | 111.800 EUR | |
IKK Brandenburg und Berlin | 111.265 EUR | 111.265 EUR | |
neue BKK | 110.000 EUR | 30.000 EUR | 140.000 EUR |
BKK ALP plus | 110.000 EUR | 16.000 EUR | 126.000 EUR |
BKK Werra-Meissner | 108.600 EUR | 108.600 EUR | |
BKK ENKA | 107.900 EUR | 25.000 EUR | 132.900 EUR |
Vaillant BKK | 107.400 EUR | 26.850 EUR | 134.250 EUR |
BKK Braun-Gilette | 106.974 EUR | 11.000 EUR | 117.974 EUR |
BKK PHOENIX | 106.717 EUR | 106.717 EUR | |
Hypovereinsbank BKK | 106.600 EUR | 33.600 EUR | 140.200 EUR |
DRÄGER & HANSE BKK | 106.532 EUR | 35.000 EUR | 141.532 EUR |
BKK VICTORIA D.A.S. | 105.000 EUR | 21.000 EUR | 126.000 EUR |
BKK Faber-Castell & Partner | 105.000 EUR | 105.000 EUR | |
SECURVITA Krankenkasse | 104.820 EUR | 104.820 EUR | |
BKK Achenbach Buschhütten | 103.025 EUR | 3.000 EUR | 106.025 EUR |
Die Continentale BKK | 103.000 EUR | 4.000 EUR | 107.000 EUR |
BKK Linde | 102.000 EUR | 40.800 EUR | 142.800 EUR |
BKK Hoesch | 102.000 EUR | 21.250 EUR | 123.250 EUR |
Shell BKK/LIFE | 102.000 EUR | 102.000 EUR | |
BKK HERKULES | 101.891 EUR | 101.891 EUR | |
BKK Freudenberg | 101.250 EUR | 9.000 EUR | 110.250 EUR |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 101.000 EUR | 34.000 EUR | 135.000 EUR |
BKK VerbundPlus | 100.336 EUR | 100.336 EUR | |
ESSO BKK | 100.320 EUR | 100.320 EUR | |
Bosch BKK | 100.000 EUR | 55.000 EUR | 155.000 EUR |
BKK VDN | 100.000 EUR | 100.000 EUR | |
BKK advita | 98.400 EUR | 15.980 EUR | 114.380 EUR |
BKK EUREGIO | 97.400 EUR | 20.304 EUR | 117.704 EUR |
BKK Herford Minden Ravensberg (HMR) | 96.720 EUR | 9.672 EUR | 106.392 EUR |
BKK Westfalen-Lippe | 96.702 EUR | 2.625 EUR | 99.327 EUR |
Knappschaft | 95.958 EUR | 95.959 EUR | |
Saint-Gobain BKK | 95.000 EUR | 95.000 EUR | |
BKK Demag Krauss-Maffei | 94.800 EUR | 20.700 EUR | 115.500 EUR |
Debeka BKK | 89.147 EUR | 89.147 EUR | |
BKK Melitta Plus | 88.875 EUR | 88.875 EUR | |
BKK SBH | 88.236 EUR | 7.353 EUR | 95.589 EUR |
BKK HENSCHEL plus | 86.134 EUR | 17.000 EUR | 103.134 EUR |
IKK gesund plus | 85.725 EUR | 85.725 EUR | |
BKK Diakonie | 85.082 EUR | 5.000 EUR | 90.082 EUR |
BKK N-ERGIE | 85.000 EUR | 85.000 EUR | |
Neckermann-BKK | 85.000 EUR | 85.000 EUR | |
BKK PFAFF | 84.900 EUR | 84.900 EUR | |
BKK der SIEMAG | 82.751 EUR | 82.751 EUR | |
BKK MEDICUS | 80.400 EUR | 12.000 EUR | 92.400 EUR |
BKK Dürkopp Adler | 80.000 EUR | 11.279 EUR | 91.279 EUR |
BKK der Thüringer Energieversorgung | 80.000 EUR | 80.000 EUR | |
IKK Südwest | 79.999 EUR | 79.999 EUR | |
BKK S-H | 79.300 EUR | 79.300 EUR | |
BKK Technoform | 78.903 EUR | 12.300 EUR | 91.203 EUR |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 74.428 EUR | 74.428 EUR | |
Brandenburgische BKK | 73.550 EUR | 10.162 EUR | 83.712 EUR |
BANK BKK | 72.600 EUR | 10.000 EUR | 82.600 EUR |
BKK salvina | 72.000 EUR | 72.000 EUR | |
BKK Textilgruppe Hof | 64.456 EUR | 14.000 EUR | 78.456 EUR |
BKK Schott-Rohrglas GmbH | 55.250 EUR | 5.600 EUR | 60.850 EUR |
BKK MEM | 53.502 EUR | 7.162 EUR | 60.664 EUR |
G & V BKK | 40.000 EUR | 40.000 EUR | |
BKK TUI | 29.900 EUR | 29.900 EUR | |
BKK Publik - Partner der BKK Salzgitter | 14.400 EUR | 14.400 EUR | |
IKK Nord | 12.000 EUR | 12.000 EUR | |
BKK Kassana | 11.759 EUR | 1.326 EUR | 13.085 EUR |
SIGNAL IDUNA BKK | 8.742 EUR | 8.000 EUR | 16.742 EUR |
BKK sports direkt | 4.150 EUR | 4.150 EUR | |
BKK exklusiv | k.A. | ||
BKK IHV | k.A. | ||
Gemeinsame BKK Köln | k.A. | ||
IKK Sachsen | k.A. | ||
Bertelsmann BKK | k.A. |
*) Hinweis: Bei einigen Krankenkassen ist ein Vorjahresvergleich nicht möglich, zum Beispiel wegen Fusionen. Diese sind mit "n.m." (nicht möglich)gekennzeichnet. Sofern keine Vergleichswerte vorlagen, finden Sie hier die Angabe "k.A.".