Vorstandsgehälter 2009 der gesetzlichen Krankenkassen
Liste der Krankenkassen-Vorstandsgehälter, alphabetisch sortiert
Im März 2010 wurden im Bundesanzeiger die Krankenkassen-Vorstandsgehälter veröffentlicht. Hier finden Sie eine alphabetisch sortierte Liste der Vorstandsbezüge aller geöffneten Krankenkassen, sofern die Daten im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden.
Nach dem Namen der Krankenkasse finden Sie in der zweiten Spalte das Grundgehalt ("Grundvergütung") des jeweiligen Krankenkassen-Vorstandsvorsitzenden für das Gesamtjahr 2009. Die dritte Spalte enthält die höchstmöglichen Bezüge 2009, also das Vorstandsgehalt einschließlich der möglichen Bonuszahlungen und anderer variabler Gehaltsbestandteile. Die letzte Spalte enthält die Steigerung des höchstmöglichen Vorstandsgehalts im Vergleich zum Vorjahr, also dem Maximalgehalt des Krankenkassen-Vorstandschefs 2008.
Krankenkasse | Grundvergütung | Höchstmögliche Bezüge | Steigerung* |
---|---|---|---|
AOK Baden-Württemberg | 170.000 EUR | 210.000 EUR | 5,0% |
AOK Bayern | 176.000 EUR | 226.820 EUR | 2,6% |
AOK Berlin | 139.000 EUR | 170.500 EUR | 9,6% |
AOK Brandenburg | 150.000 EUR | 187.303 EUR | 13,4% |
AOK Bremen/Bremerhaven | 122.644 EUR | 150.406 EUR | 0,3% |
AOK Hessen | 151.000 EUR | 192.440 EUR | 6,0% |
AOK im Saarland | 113.119 EUR | 136.988 EUR | 16,0% |
AOK Mecklenburg-Vorpommern | 137.114 EUR | 157.114 EUR | 5,9% |
AOK Niedersachsen | 141.375 EUR | 171.375 EUR | 3,9% |
AOK PLUS | 179.500 EUR | 227.380 EUR | 5,9% |
AOK Rheinland-Pfalz | 151.873 EUR | 175.860 EUR | 1,8% |
AOK Rheinland/Hamburg | 136.918 EUR | 170.708 EUR | 1,7% |
AOK Sachsen-Anhalt | 148.000 EUR | 171.860 EUR | -0,8% |
AOK Schleswig-Holstein | 150.000 EUR | 187.500 EUR | 0,0% |
AOK Westfalen-Lippe | 150.300 EUR | 187.400 EUR | 4,4% |
atlas BKK | 121.610 EUR | 121.610 EUR | 7,5% |
Audi BKK | 126.000 EUR | 126.000 EUR | 3,2% |
BAHN-BKK | 140.000 EUR | 175.000 EUR | k.A. |
BANK BKK | 72.600 EUR | 82.600 EUR | 2,0% |
Barmer | 202.779 EUR | 202.779 EUR | 2,2% |
BERGISCHE Krankenkasse | 124.000 EUR | 124.000 EUR | k.A. |
Bertelsmann BKK | k.A. | k.A. | |
BIG direkt gesund | 130.000 EUR | 165.000 EUR | 0,0% |
BKK Dr. Oetker | 125.730 EUR | 144.589 EUR | 1,4% |
BKK A.T.U. | 121.241 EUR | 134.915 EUR | 85,1% |
BKK Achenbach Buschhütten | 103.025 EUR | 106.025 EUR | 3,3% |
BKK advita | 98.400 EUR | 114.380 EUR | k.A. |
BKK Akzo Nobel Bayern | 124.600 EUR | 142.044 EUR | 1,6% |
BKK ALP plus | 110.000 EUR | 126.000 EUR | 3,9% |
BKK Braun-Gilette | 106.974 EUR | 117.974 EUR | 3,9% |
BKK Demag Krauss-Maffei | 94.800 EUR | 115.500 EUR | -14,2% |
BKK DER PARTNER | 117.000 EUR | 117.000 EUR | 5,4% |
BKK der SIEMAG | 82.751 EUR | 82.751 EUR | -21,9% |
BKK der Thüringer Energieversorgung | 80.000 EUR | 80.000 EUR | 0,0% |
BKK Diakonie | 85.082 EUR | 90.082 EUR | -0,2% |
BKK Dürkopp Adler | 80.000 EUR | 91.279 EUR | 6,0% |
BKK ENKA | 107.900 EUR | 132.900 EUR | -5,7% |
BKK Essanelle | 119.439 EUR | 167.214 EUR | |
BKK EUREGIO | 97.400 EUR | 117.704 EUR | 1,3% |
BKK exklusiv | k.A. | ||
BKK Faber-Castell & Partner | 105.000 EUR | 105.000 EUR | 6,1% |
BKK Fahr | 130.000 EUR | 159.500 EUR | 6,7% |
BKK firmus | 123.000 EUR | 149.000 EUR | 9,6% |
BKK Ford & Rheinland | 123.256 EUR | 140.356 EUR | |
BKK Freudenberg | 101.250 EUR | 110.250 EUR | 0,0% |
BKK FTE | 114.964 EUR | 114.964 EUR | 36,2% |
BKK futur | 125.098 EUR | 125.098 EUR | -9,4% |
BKK für Heilberufe | 142.248 EUR | 142.248 EUR | |
BKK Gesundheit | 137.942 EUR | 167.943 EUR | 8,4% |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 101.000 EUR | 135.000 EUR | 7,1% |
BKK HENSCHEL plus | 86.134 EUR | 103.134 EUR | 2,8% |
BKK Herford Minden Ravensberg (HMR) | 96.720 EUR | 106.392 EUR | 7,6% |
BKK HERKULES | 101.891 EUR | 101.891 EUR | 0,4% |
BKK Hoesch | 102.000 EUR | 123.250 EUR | -8,6% |
BKK IHV | k.A. | ||
BKK Kassana | 11.759 EUR | 13.085 EUR | -80,8% |
BKK Linde | 102.000 EUR | 142.800 EUR | -10,4% |
BKK MAN und MTU München | 139.800 EUR | 139.800 EUR | -0,3% |
BKK MEDICUS | 80.400 EUR | 92.400 EUR | 0,0% |
BKK Melitta Plus | 88.875 EUR | 88.875 EUR | 1,5% |
BKK MEM | 53.502 EUR | 60.664 EUR | 4,4% |
BKK MOBIL OIL | 122.680 EUR | 122.680 EUR | -44,9% |
BKK N-ERGIE | 85.000 EUR | 85.000 EUR | 5,3% |
BKK PFAFF | 84.900 EUR | 84.900 EUR | 4,0% |
BKK Pfalz | 114.000 EUR | 139.000 EUR | 29,9% |
BKK PHOENIX | 106.717 EUR | 106.717 EUR | 0,0% |
BKK Publik - Partner der BKK Salzgitter | 14.400 EUR | 14.400 EUR | 3,6% |
BKK S-H | 79.300 EUR | 79.300 EUR | 0,0% |
BKK salvina | 72.000 EUR | 72.000 EUR | |
BKK SBH | 88.236 EUR | 95.589 EUR | 2,6% |
BKK Scheufelen | 112.800 EUR | 121.800 EUR | 3,2% |
BKK Schott-Rohrglas GmbH | 55.250 EUR | 60.850 EUR | k.A. |
BKK sports direkt | 4.150 EUR | 4.150 EUR | |
BKK Technoform | 78.903 EUR | 91.203 EUR | 6,0% |
BKK Textilgruppe Hof | 64.456 EUR | 78.456 EUR | 3,9% |
BKK TUI | 29.900 EUR | 29.900 EUR | -20,5% |
BKK VBU | 129.645 EUR | 168.538 EUR | 2,6% |
BKK VDN | 100.000 EUR | 100.000 EUR | 3,0% |
BKK VerbundPlus | 100.336 EUR | 100.336 EUR | -23,1% |
BKK VICTORIA D.A.S. | 105.000 EUR | 126.000 EUR | 5,2% |
BKK Vital | 113.400 EUR | 113.400 EUR | 5,0% |
BKK vor Ort | 137.600 EUR | 196.600 EUR | -3,6% |
BKK Werra-Meissner | 108.600 EUR | 108.600 EUR | 3,4% |
BKK Westfalen-Lippe | 96.702 EUR | 99.327 EUR | 2,2% |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 74.428 EUR | 74.428 EUR | 0,0% |
BKK ZF & Partner | 168.970 EUR | 168.970 EUR | -3,2% |
BKK24 | 118.235 EUR | 118.235 EUR | 11,1% |
Bosch BKK | 100.000 EUR | 155.000 EUR | 0,0% |
Brandenburgische BKK | 73.550 EUR | 83.712 EUR | 10,9% |
CITY BKK | 169.000 EUR | 169.000 EUR | k.A. |
DAK Unternehmen Leben | 235.287 EUR | 235.287 EUR | 1,7% |
Debeka BKK | 89.147 EUR | 89.147 EUR | -0,9% |
DEUTSCHE BKK | 176.880 EUR | 206.880 EUR | -30,1% |
Die Continentale BKK | 103.000 EUR | 107.000 EUR | 15,9% |
DRÄGER & HANSE BKK | 106.532 EUR | 141.532 EUR | 9,3% |
Energie-BKK | 117.433 EUR | 176.733 EUR | 4,1% |
ESSO BKK | 100.320 EUR | 100.320 EUR | -0,2% |
G & V BKK | 40.000 EUR | 40.000 EUR | 0,0% |
Gemeinsame BKK Köln | k.A. | ||
Gmünder ErsatzKasse GEK | 165.765 EUR | 165.766 EUR | 3,3% |
Hamburg Münchener Krankenkasse | 151.141 EUR | 151.141 EUR | 1,4% |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 163.440 EUR | 163.440 EUR | 2,0% |
hkk Krankenkasse | 165.536 EUR | 165.536 EUR | 3,1% |
Hypovereinsbank BKK | 106.600 EUR | 140.200 EUR | -2,6% |
IKK Brandenburg und Berlin | 111.265 EUR | 111.265 EUR | 1,9% |
IKK gesund plus | 85.725 EUR | 85.725 EUR | 7,5% |
IKK Niedersachsen | 150.919 EUR | 150.919 EUR | 3,1% |
IKK Nord | 12.000 EUR | 12.000 EUR | 0,0% |
IKK Nordrhein | 144.304 EUR | 144.304 EUR | 3,8% |
IKK Sachsen | k.A. | ||
IKK Südwest | 79.999 EUR | 79.999 EUR | |
KKH-Allianz | 195.030 EUR | 201.647 EUR | -8,4% |
Knappschaft | 95.958 EUR | 95.959 EUR | 8,1% |
ktpBKK | 148.800 EUR | 158.800 EUR | 4,8% |
mhplus BKK | 157.099 EUR | 191.514 EUR | 4,1% |
Neckermann-BKK | 85.000 EUR | 85.000 EUR | 2,7% |
neue BKK | 110.000 EUR | 140.000 EUR | -14,1% |
Novitas BKK - Die Präventionskasse | 120.000 EUR | 158.000 EUR | -3,1% |
numIKK | 125.600 EUR | 125.600 EUR | 1,1% |
pronova BKK | 142.248 EUR | 142.248 EUR | |
R+V BKK | 120.000 EUR | 120.000 EUR | k.A. |
Saint-Gobain BKK | 95.000 EUR | 95.000 EUR | k.A. |
Salus BKK - Die Gutfühlversicherung | 132.600 EUR | 171.660 EUR | 2,2% |
SBK | 137.400 EUR | 137.400 EUR | k.A. |
Schwenninger BKK | 126.000 EUR | 143.100 EUR | 2,2% |
SECURVITA Krankenkasse | 104.820 EUR | 104.820 EUR | 0,0% |
Shell BKK/LIFE | 102.000 EUR | 102.000 EUR | 2,4% |
SIGNAL IDUNA BKK | 8.742 EUR | 16.742 EUR | n.m. |
SIGNAL IDUNA IKK | 184.506 EUR | 220.244 EUR | n.m. |
SKD BKK | 111.800 EUR | 111.800 EUR | 0,0% |
TAUNUS BKK | 170.000 EUR | 187.000 EUR | n.m. |
Techniker Krankenkasse | 270.979 EUR | 270.979 EUR | -8,4% |
Vaillant BKK | 107.400 EUR | 134.250 EUR | 6,9% |
WMF BKK | 133.179 EUR | 133.179 EUR | 2,9% |
*) Die Steigerungsrate zeigt das höchstmögliche Vorstandsgehalt im Jahr 2009 im Vergleich zum höchstmöglichen Vorstandsgehalt 2008.