Krankenkassen-Vorstandsgehälter 2010 nach Grundvergütung
Liste der Krankenkassen-Vorstandsgehälter
Im März 2011 wurden im Bundesanzeiger die Krankenkassen-Vorstandsgehälter des Vorjahres veröffentlicht. Krankenkassen.de stellt diese Angaben in übersichtlichen Listen vor und vergleicht sie mit den Vorjahreswerten. Berücksichtigt wurden alle geöffneten Krankenkassen, die ihre Vorstandsgehälter im Bundesanzeiger veröffentlicht haben.
Krankenkassen-Vorstandsgehälter 2010:
- Die Top-10 der Krankenkassen-Vostandsbezüge
- Liste der höchstmöglichen Krankenkassen-Vorstandsgehälter
- alphabetisch sortierte Liste aller Krankenkassen-Vorstandsgehälter
Im Folgenden finden Sie eine Liste sortiert nach der Grundvergütung von Krankenkassen-Vorstandsgehältern: Die Krankenkassen mit den höchsten Grundvergütungen beim Vorstandsgehalt stehen oben. Die Liste zeigt auch, wie sich die Grundbezüge im Vergleich zum Vorjahr entwickelt haben. Sofern Krankenkasse-Vorstände nicht über das ganze Jahr 2010 im Amt waren, wurde die Zahlung auf einen Jahreswert hochgerechnet.
Krankenkasse | Grundvergütung | Steigerung* |
Techniker Krankenkasse | 278.160 EUR | 2,65% |
DAK | 240.934 EUR | 2,40% |
Barmer GEK | 210.000 EUR | 3,56% |
pronova BKK | 198.908 EUR | 39,83% |
KKH-Allianz | 197.760 EUR | 1,40% |
SIGNAL IDUNA IKK (fusioniert zu Vereinigte IKK) | 185.798 EUR (Jahreswert der Bezüge aus erstem Halbjahr 2010 für Signal Iduna IKK) | 0,70% |
Vereinigte IKK | 180.000 EUR (Jahreswert der Vergütung aus 2. Halbjahr 2010) | |
AOK PLUS | 179.500 EUR | 0,00% |
AOK Baden-Württemberg | 178.500 EUR | 5,00% |
DEUTSCHE BKK | 176.880 EUR | 0,00% |
AOK Bayern | 176.000 EUR | 0,00% |
BKK Essanelle | 172.900 EUR | |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 171.480 EUR | 4,92% |
BKK ZF & Partner | 171.400 EUR | 1,44% |
hkk Krankenkasse | 170.536 EUR | 3,02% |
CITY BKK | 169.000 EUR | 0,00% |
IKK Südwest | 164.087 EUR | 2,55% |
BKK futur | 161.797 EUR (Jahreswert der Vergütung seit 1.4.2010) | 29,34% |
AOK Hessen | 161.000 EUR | 6,62% |
mhplus BKK | 160.219 EUR | 1,99% |
AOK Berlin-Brandenburg (fusioniert zu AOK Nordost) | 160.000 EUR | |
AOK Niedersachsen | 158.000 EUR | 11,76% |
AOK Rheinland-Pfalz | 155.367 EUR | 2,30% |
AOK Westfalen-Lippe (fusioniert zu AOK Nordwest) | 153.800 EUR | 2,33% |
AOK Schleswig-Holstein | 150.000 EUR (Jahreswert der Vergütung vor Fusion im Okt. 2010) | 0,00% |
BKK Gesundheit | 150.000 EUR | 8,74% |
ktpBKK | 148.800 (Jahreswert der Vergütung Jan. bis März 2010) | 0,00% |
AOK Sachsen-Anhalt | 148.000 EUR | 0,00% |
IKK Classic | 145.728 EUR | |
BKK vor Ort | 141.900 EUR | 3,13% |
SBK | 141.000 EUR | 2,62% |
AOK Rheinland/Hamburg | 140.068 EUR | 2,30% |
BAHN-BKK | 140.000 EUR | 0,00% |
BKK MAN und MTU München | 139.800 EUR | 0,00% |
AOK Mecklenburg-Vorpommern | 139.161 EUR | 1,49% |
Novitas BK | 138.000 EUR (Jahreswert der Vergütung seit April 2010) | 15,00% |
atlas BKK ahlmann | 137.800 EUR | 13,31% |
IKK Nordrhein | 135.672 EUR (Jahreswert der Vergütung im 1. Halbjahr 2010) | -5,98% |
WMF BKK | 132.608 EUR | -0,43% |
Salus BKK | 132.600 EUR | 0,00% |
BIG direkt gesund | 130.000 EUR | 0,00% |
BKK Dr. Oetker | 129.825 EUR | 3,26% |
BKK VBU | 129.645 EUR | 0,00% |
BKK Akzo Nobel Bayern | 129.330 EUR | 3,80% |
BKK MOBIL OIL | 128.790 EUR | 4,98% |
Schwenninger BKK | 126.000 EUR | 0,00% |
AOK Bremen/Bremerhaven | 125.610 EUR | 2,42% |
BKK A.T.U. | 124.670 EUR | 2,83% |
BERGISCHE Krankenkasse | 124.000 EUR | 0,00% |
BKK firmus | 123.000 EUR | 0,00% |
R+V BKK | 120.000 EUR | 0,00% |
Energie-BKK | 119.300 EUR | 1,59% |
BKK Pfalz | 118.800 EUR | 4,21% |
BKK DER PARTNER | 117.000 EUR (Jahreswert der Vergütung im 1. Halbjahr 2010) | 0,00% |
AOK im Saarland | 115.720 (Jahreswert der Vergütung im 1. Halbjahr 2010) | 2,30% |
IKK Brandenburg und Berlin | 115.395 EUR | 3,71% |
BKK24 | 115.036 EUR | -2,71% |
BKK Scheufelen | 114.306 EUR | 1,34% |
BKK Linde | 114.000 EUR | 11,76% |
BKK Vital | 113.400 EUR | 0,00% |
Audi BKK | 112.450 EUR | -10,75% |
BKK ALP plus | 111.800 EUR | 1,64% |
BKK Braun-Gilette | 111.198 EUR | 3,95% |
Die Continentale BKK | 110.004 EUR | 6,80% |
BKK ENKA | 110.000 EUR | 1,95% |
SECURVITA Krankenkasse | 110.000 EUR | 4,94% |
BKK VerbundPlus | 109.414 EUR | 9,05% |
DRÄGER & HANSE BKK | 108.977 EUR | 2,30% |
Hypovereinsbank BKK | 108.810 EUR | 2,07% |
BKK Werra-Meissner | 108.600 EUR | 0,00% |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 108.000 EUR | 6,93% |
Bertelsmann BKK | 107.622 EUR | |
Vaillant BKK | 107.400 EUR | 0,00% |
BKK Achenbach Buschhütten | 106.350 EUR | 3,23% |
BKK PHOENIX | 106.191 EUR | -0,49% |
BKK Freudenberg | 105.250 EUR | 3,95% |
BKK HERKULES | 105.012 EUR | 3,06% |
BKK Faber-Castell & Partner | 105.000 EUR | 0,00% |
BKK VICTORIA D.A.S. | 105.000 EUR | 0,00% |
Shell BKK/LIFE | 104.500 EUR | 2,45% |
BKK Hoesch | 104.040 EUR | 2,00% |
Bosch BKK | 103.000 EUR | 3,00% |
BKK advita | 100.320 EUR | 1,95% |
BKK VDN | 100.000 EUR | 0,00% |
ESSO BKK | 99.543 EUR | -0,77% |
BKK EUREGIO | 98.880 EUR | 1,52% |
BKK Herford Minden Ravensberg (HMR) | 97.990 EUR | 1,31% |
Knappschaft | 96.888 EUR | 0,97% |
BKK exklusiv | 96.000 EUR | |
BKK Demag Krauss-Maffei | 95.400 EUR | 0,63% |
Saint-Gobain BKK | 95.000 EUR | 0,00% |
BKK Melitta Plus | 91.053 EUR | 2,45% |
BKK SBH | 88.589 EUR | 0,40% |
BKK S-H | 88.400 EUR | 11,48% |
BKK HENSCHEL plus | 88.234 EUR | 2,44% |
BKK für Heilberufe | 86.039 EUR | -39,51% |
Neckermann-BKK | 86.000 EUR (Jahreswert der Vergütung im 1. Halbjahr 2010) | 1,18% |
IKK gesund plus | 85.937 EUR | 0,25% |
BKK Diakonie | 85.081 EUR | 0,00% |
BKK PFAFF | 84.900 EUR | 0,00% |
Vereinigte BKK | 84.000 EUR (Jahreswert der Vergütung im 2. Halbjahr 2010) | |
BKK Dürkopp Adler | 80.917 EUR | 1,15% |
BKK MEDICUS | 80.400 EUR | 0,00% |
BKK der Thüringer Energieversorgung | 80.000 EUR | 0,00% |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 74.428 EUR | 0,00% |
BANK BKK | 74.400 EUR (Jahreswert der Vergütung im 1. Halbjahr 2010) | 2,48% |
BKK Textilgruppe Hof | 66.965 EUR | 3,89% |
BKK Schott-Rohrglas GmbH | 65.410 EUR | 18,39% |
SKD BKK | 56.142 EUR | -49,78% |
BKK MEM | 53.900 EUR | 0,74% |
BKK der SIEMAG | 34.666 EUR | -58,11% |
BKK TUI | 22.400 EUR | -25,08% |
BKK Kassana | 12.330 EUR | 4,86% |
BKK Publik - Partner der BKK Salzgitter | 11.800 EUR | -18,06% |
G & V BKK | Wird durch mhplus Krankenkasse verwaltet |
*) Die Steigerungsrate der Grundvergütung 2010 im Vergleich zu 2009.
Weitere Informationen:
- Weitere aktuelle Daten zu Krankenkassen-Vorstandsgehältern
- Angaben zu Krankenkassen-Vorstandsgehältern 2009