Krankenkassen-Vorstandsgehälter 2010: Höchstbezüge
Liste der Krankenkassen-Vorstandsgehälter einschließlich Bonuszahlungen
Im März 2011 wurden im Bundesanzeiger die Krankenkassen-Vorstandsgehälter des Vorjahres veröffentlicht. Krankenkassen.de stellt diese Angaben in übersichtlichen Listen vor und vergleicht sie mit den Vorjahreswerten. Berücksichtigt wurden alle geöffneten Krankenkassen, die ihre Vorstandsgehälter im Bundesanzeiger veröffentlicht haben.
Krankenkassen-Vorstandsgehälter 2010:
- Die Top-10 der Krankenkassen-Vostandsbezüge
- Liste der Krankenkassen-Vorstandsgehälter nach Grundgehalt
- alphabetisch sortierte Liste aller Krankenkassen-Vorstandsgehälter
Im Folgenden finden Sie eine Liste der höchstmöglichen Vergütung von Krankenkassen-Vorständen. Diese Angaben enthalten die Grundvergütung und variable Gehaltsbestandteile, zum Beispiel Vereinbarungen zu Bonuszahlungen. Die Liste zeigt auch, wie sich die Höchstbezüge im Vergleich zum Vorjahr entwickelt haben. Sofern Krankenkasse-Vorstände nicht über das ganze Jahr 2010 im Amt waren, wurde die Zahlung auf einen Jahreswert hochgerechnet.
Krankenkasse | Höchstmögliche Bezüge 2010 | Vergleich zu 2009* |
Techniker Krankenkasse | 278.160 EUR | 2,65% |
SIGNAL IDUNA IKK (fusioniert zu Vereinigte IKK) | 259.600 EUR (Jahreswert der Bezüge aus erstem Halbjahr 2010 für Signal Iduna IKK) | 17,87% |
DAK | 240.934 EUR | 2,40% |
AOK PLUS | 233.350 EUR | 2,63% |
AOK Baden-Württemberg | 229.500 EUR | 9,29% |
AOK Bayern | 228.800 EUR | 0,87% |
KKH-Allianz | 224.655 EUR | k.A. |
Barmer GEK | 210.000 EUR | 3,56% |
DEUTSCHE BKK | 206.880 EUR | 0,00% |
AOK Berlin-Brandenburg (fusioniert zu AOK Nordost) | 205.000 EUR | |
AOK Hessen | 203.280 EUR | 5,63% |
AOK Westfalen-Lippe (fusioniert zu AOK Nordwest) | 201.233 EUR | 7,38% |
AOK Schleswig-Holstein | 200.000 EUR (Jahreswert der Vergütung vor Fusion im Okt. 2010) | 6,67% |
pronova BKK | 198.908 EUR | 39,83% |
SBK | 197.400 EUR | 2,62% |
BKK vor Ort | 191.900 EUR | -2,39% |
mhplus BKK | 190.674 EUR | -0,44% |
AOK Rheinland-Pfalz | 190.298 EUR | 8,21% |
BKK Essanelle | 190.190 EUR | |
AOK Niedersachsen | 188.000 EUR | 9,70% |
Energie-BKK | 184.600 EUR | 4,45% |
Vereinigte IKK | 180.000 EUR (Jahreswert der Vergütung aus 2. Halbjahr 2010) | |
BKK Gesundheit | 180.000 EUR | 7,18% |
CITY BKK | 176.176 EUR | 4,25% |
AOK Sachsen-Anhalt | 174.640 EUR | 1,62% |
AOK Rheinland/Hamburg | 174.297 EUR | 2,10% |
BAHN-BKK | 174.125 EUR | -0,50% |
Novitas BK | 172.666 EUR (Jahreswert der Vergütung seit April 2010) | 9,28% |
Salus BKK | 172.380 EUR | 0,42% |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 171.480 EUR | 4,92% |
BKK ZF & Partner | 171.400 EUR | 1,44% |
hkk Krankenkasse | 170.536 EUR | 3,02% |
BKK VBU | 168.539 EUR | 0,00% |
IKK Südwest | 164.087 EUR | 2,55% |
AOK im Saarland | 162.060 (Jahreswert der Vergütung im 1. Halbjahr 2010) | 18,30% |
BKK futur | 161.797 (Jahreswert der Vergütung seit 1.4.2010) | 29,34% |
BKK Linde | 159.600 EUR | 11,76% |
AOK Mecklenburg-Vorpommern | 159.161 EUR | 1,30% |
Audi BKK | 157.450 EUR | 24,96% |
BKK Dr. Oetker | 155.790 EUR | 7,75% |
BKK firmus | 151.500 EUR | 1,68% |
AOK Bremen/Bremerhaven | 150.918 EUR | 0,34% |
IKK Classic | 150.416 EUR | |
ktpBKK | 148.800 (Jahreswert der Vergütung Jan. bis März 2010) | -6,30% |
Schwenninger BKK | 148.000 EUR | 3,42% |
Hypovereinsbank BKK | 143.250 EUR | 2,18% |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 143.000 EUR | 5,93% |
BKK Pfalz | 141.800 EUR | 2,01% |
BKK DER PARTNER | 141.000 EUR (Jahreswert der Vergütung im 1. Halbjahr 2010) | 20,51% |
R+V BKK | 140.000 EUR | 16,67% |
BKK MAN und MTU München | 139.800 EUR | 0,00% |
DRÄGER & HANSE BKK | 138.977 EUR | -1,81% |
BKK Akzo Nobel Bayern | 138.568 EUR | -2,45% |
atlas BKK ahlmann | 137.800 EUR | 13,31% |
Bosch BKK | 137.000 EUR | -11,61% |
IKK Nordrhein | 135.672 EUR (Jahreswert der Vergütung im 1. Halbjahr 2010) | -5,98% |
Vaillant BKK | 134.250 EUR | 0,00% |
Bertelsmann BKK | 133.577 EUR | |
WMF BKK | 132.608 EUR | -0,43% |
BIG direkt gesund | 130.000 EUR | -21,21% |
BKK MOBIL OIL | 128.790 EUR | 4,98% |
BKK ENKA | 125.000 EUR | -5,94% |
BKK A.T.U. | 124.670 EUR | -7,59% |
BERGISCHE Krankenkasse | 124.000 EUR | 0,00% |
BKK Scheufelen | 123.306 EUR | 1,24% |
BKK VICTORIA D.A.S. | 122.850 EUR | -2,50% |
BKK Braun-Gilette | 122.198 EUR | 3,58% |
BKK Hoesch | 121.380 EUR | -1,52% |
BKK EUREGIO | 120.461 EUR | 2,34% |
BKK ALP plus | 119.800 EUR | -4,92% |
BKK Demag Krauss-Maffei | 116.100 EUR | 0,52% |
IKK Brandenburg und Berlin | 115.395 EUR | 3,71% |
BKK Freudenberg | 115.250 EUR | 4,54% |
BKK24 | 115.036 EUR | -2,71% |
Die Continentale BKK | 115.004 EUR | 7,48% |
BKK advita | 113.760 EUR | -0,54% |
BKK Vital | 113.400 EUR | 0,00% |
BKK exklusiv | 112.875 EUR | |
SECURVITA Krankenkasse | 110.000 EUR | 4,94% |
BKK Achenbach Buschhütten | 109.670 EUR | 3,44% |
BKK VerbundPlus | 109.414 EUR | 9,05% |
BKK SBH | 109.259 EUR | 14,30% |
BKK Werra-Meissner | 108.600 EUR | 0,00% |
BKK Herford Minden Ravensberg (HMR) | 107.789 EUR | 1,31% |
BKK PHOENIX | 106.191 EUR | -0,49% |
BKK HENSCHEL plus | 105.434 EUR | 2,23% |
BKK HERKULES | 105.012 EUR | 3,06% |
BKK Faber-Castell & Partner | 105.000 EUR | 0,00% |
Shell BKK/LIFE | 104.500 EUR | 2,45% |
Saint-Gobain BKK | 102.070 EUR | 7,44% |
BKK VDN | 100.000 EUR | 0,00% |
ESSO BKK | 99.543 EUR | -0,77% |
Vereinigte BKK | 99.000 EUR (Jahreswert der Vergütung im 2. Halbjahr 2010) | 0,00% |
Knappschaft | 96.888 EUR | 0,97% |
BKK Melitta Plus | 95.655 EUR | 7,63% |
BKK MEDICUS | 92.400 EUR | 1,14% |
BKK Dürkopp Adler | 92.317 EUR | |
BKK Diakonie | 90.081 EUR | 0,00% |
BKK S-H | 88.400 EUR | 11,48% |
BANK BKK | 87.400 EUR (Jahreswert der Vergütung im 1. Halbjahr 2010) | 5,81% |
BKK für Heilberufe | 86.039 EUR | -39,51% |
Neckermann-BKK | 86.000 EUR (Jahreswert der Vergütung im 1. Halbjahr 2010) | 1,18% |
IKK gesund plus | 85.937 EUR | 0,25% |
BKK PFAFF | 84.900 EUR | 0,00% |
BKK Textilgruppe Hof | 80.965 EUR | 3,20% |
BKK der Thüringer Energieversorgung | 80.000 EUR | 0,00% |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 74.428 EUR | 0,00% |
BKK Schott-Rohrglas GmbH | 65.410 EUR | 7,49% |
BKK MEM | 61.124 EUR | 0,76% |
SKD BKK | 56.142 EUR | -49,78% |
BKK der SIEMAG | 34.666 EUR | -58,11% |
BKK TUI | 22.400 EUR | -25,08% |
BKK Kassana | 12.330 EUR | -5,77% |
BKK Publik - Partner der BKK Salzgitter | 11.800 EUR | -18,06% |
G & V BKK | Verwaltung durch mhplus Krankenkasse |
*) Die Steigerungsrate der höchstmöglichen Vergütungen 2010 im Vergleich zu 2009.
Weitere Informationen:
- Weitere aktuelle Daten zu Krankenkassen-Vorstandsgehältern
- Angaben zu Krankenkassen-Vorstandsgehältern 2009