Vorstandsgehälter 2010 der gesetzlichen Krankenkassen
Liste der Krankenkassen-Vorstandsgehälter, alphabetisch sortiert
Im März 2011 wurden im Bundesanzeiger die Krankenkassen-Vorstandsgehälter des Vorjahres veröffentlicht. Krankenkassen.de stellt diese Angaben in einer übersichtlichen Liste vor und vergleicht sie mit den Vorjahreswerten. Berücksichtigt wurden alle geöffneten Krankenkassen, die ihre Vorstandsgehälter im Bundesanzeiger veröffentlicht haben.
Die Spitzenreiter bei Krankenkassen-Vorstandsgehältern:
Neben dem Grundgehalt ("Grundvergütung") des jeweiligen Krankenkassen-Vorstandsvorsitzenden werden auch die höchstmöglichen Bezüge genannt. Dafür wurde die höchstmögliche Bonuszahlung oder andere variable Gehaltsbestandteile mit eingerechnet. Die Liste zeigt außerdem, wie sich die Bezüge der Krankenkassen-Vorstände geändert haben. In der letzten Spalte wird die Steigerungsrate des höchstmöglichen Vorstandsgehalts im Vergleich zum Jahr 2009 dargestellt. Sofern Krankenkasse-Vorstände nicht über das ganze Jahr 2010 im Amt waren, wurde die Zahlung auf einen Jahreswert hochgerechnet.
Krankenkasse | Grundvergütung | Höchstmögliche Bezüge | Steigerung Höchstbezüge* |
---|---|---|---|
AOK Baden-Württemberg | 178.500 EUR | 229.500 EUR | 9,29% |
AOK Bayern | 176.000 EUR | 228.800 EUR | 0,87% |
AOK Bremen/Bremerhaven | 125.610 EUR | 150.918 EUR | 0,34% |
AOK Hessen | 161.000 EUR | 203.280 EUR | 5,63% |
AOK im Saarland | 115.720 EUR | 162.060 EUR (Jahreswert der Bezüge aus dem ersten Halbjahr 2010) | 18,30% |
AOK Mecklenburg-Vorpommern | 139.161 EUR | 159.161 EUR | 1,30% |
AOK Niedersachsen | 158.000 EUR | 188.000 EUR | 9,70% |
AOK Berlin-Brandenburg (fusioniert zu AOK Nordost) | 160.000 EUR | 205.000 EUR | |
AOK Nordwest (vormals: AOK Westfalen-Lippe) | 153.800 EUR | 201.233 EUR | 7,38% (Vergleich zur AOK Westfalen-Lippe 2009) |
AOK PLUS | 179.500 EUR | 233.350 EUR | 2,63% |
AOK Rheinland-Pfalz | 155.367 EUR | 190.298 EUR | 8,21% |
AOK Rheinland/Hamburg | 140.068 EUR | 174.297 EUR | 2,10% |
AOK Sachsen-Anhalt | 148.000 EUR | 174.640 EUR | 1,62% |
AOK Schleswig-Holstein | 150.000 EUR (Hochgerechnet aus Jan-Sept, vor Fusion) | 200.000 EUR | 6,67% |
atlas BKK ahlmann | 137.800 EUR | 137.800 EUR | 13,31% (Vergleich zur atlas BKK) |
Audi BKK | 112.450 EUR | 157.450 EUR | 24,96% |
BAHN-BKK | 140.000 EUR | 174.125 EUR | -0,50% |
BANK BKK (fusioniert zu Vereinigte BKK) | 74.400 EUR | 87.400 EUR (Jahreswert der Bezüge aus dem ersten Halbjahr 2010) | 5,81% |
Barmer GEK | 210.000 EUR | 210.000 EUR | 3,56% |
BERGISCHE Krankenkasse | 124.000 EUR | 124.000 EUR | 0,00% |
Bertelsmann BKK | 107.622 EUR | 133.577 EUR | k.A. |
BIG direkt gesund | 130.000 EUR | 130.000 EUR | -21,21% |
BKK Dr. Oetker | 129.825 EUR | 155.790 EUR | 7,75% |
BKK A.T.U. | 124.670 EUR | 124.670 EUR | -7,59% |
BKK Achenbach Buschhütten | 106.350 EUR | 109.670 EUR | 3,44% |
BKK advita | 100.320 EUR | 113.760 EUR | -0,54% |
BKK Akzo Nobel Bayern | 129.330 EUR | 138.568 EUR | -2,45% |
BKK ALP plus | 111.800 EUR | 119.800 EUR | -4,92% |
BKK Braun-Gilette | 111.198 EUR | 122.198 EUR | 3,58% |
BKK Demag Krauss-Maffei | 95.400 EUR | 116.100 EUR | 0,52% |
BKK DER PARTNER (fusioniert zu pronova BKK) | 117.000 EUR | 141.000 EUR (Jahreswert der Bezüge aus dem ersten Halbjahr 2010) | 20,51% |
BKK der SIEMAG | 34.666 EUR | 34.666 EUR | -58,11% |
BKK der Thüringer Energieversorgung | 80.000 EUR | 80.000 EUR | 0,00% |
BKK Diakonie | 85.081 EUR | 90.081 EUR | 0,00% |
BKK Dürkopp Adler | 80.917 EUR | 92.317 EUR | 1,14% |
BKK ENKA | 110.000 EUR | 125.000 EUR | -5,94% |
BKK Essanelle | 172.900 EUR | 190.190 EUR | |
BKK EUREGIO | 98.880 EUR | 120.461 EUR | 2,34% |
BKK exklusiv | 96.000 EUR | 112.875 EUR | |
BKK Faber-Castell & Partner | 105.000 EUR | 105.000 EUR | 0,00% |
BKK firmus | 123.000 EUR | 151.500 EUR | 1,68% |
BKK Freudenberg | 105.250 EUR | 115.250 EUR | 4,54% |
BKK für Heilberufe | 86.039 EUR | 86.039 EUR | -39,51% |
BKK futur | 161.797 EUR | 161.798 EUR (Jahreswert der Vorstandsvergütung seit 5.3.2010) | 29,34% |
BKK Gesundheit | 150.000 EUR | 180.000 EUR | 7,18% |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 108.000 EUR | 143.000 EUR | 5,93% |
BKK HENSCHEL plus | 88.234 EUR | 105.434 EUR | 2,23% |
BKK Herford Minden Ravensberg (HMR) | 97.990 EUR | 107.789 EUR | 1,31% |
BKK HERKULES | 105.012 EUR | 105.012 EUR | 3,06% |
BKK Hoesch | 104.040 EUR | 121.380 EUR | -1,52% |
BKK Kassana | 12.330 EUR | 12.330 EUR | -5,77% |
BKK Linde | 114.000 EUR | 159.600 EUR | 11,76% |
BKK MAN und MTU München | 139.800 EUR | 139.800 EUR | 0,00% |
BKK MEDICUS | 80.400 EUR | 92.400 EUR | 0,00% |
BKK Melitta Plus | 91.053 EUR | 95.655 EUR | 7,63% |
BKK MEM | 53.900 EUR | 61.124 EUR | 0,76% |
BKK MOBIL OIL | 128.790 EUR | 128.790 EUR | 4,98% |
BKK PFAFF | 84.900 EUR | 84.900 EUR | 0,00% |
BKK Pfalz | 118.800 EUR | 141.800 EUR | 2,01% |
BKK PHOENIX | 106.191 EUR | 106.191 EUR | -0,49% |
BKK Publik - Partner der BKK Salzgitter | 11.800 EUR | 11.800 EUR | -18,06% |
BKK S-H | 88.400 EUR | 88.400 EUR | 11,48% |
BKK SBH | 88.589 EUR | 109.259 EUR | 14,30% |
BKK Scheufelen | 114.306 EUR | 123.306 EUR | 1,24% |
BKK Schott-Rohrglas GmbH | 65.410 EUR | 65.410 EUR | 7,49% |
BKK Textilgruppe Hof | 66.965 EUR | 80.965 EUR | 3,20% |
BKK TUI | 22.400 EUR | 22.400 EUR | -25,08% |
BKK VBU | 129.645 EUR | 168.539 EUR | 0,00% |
BKK VDN | 100.000 EUR | 100.000 EUR | 0,00% |
BKK VerbundPlus | 109.414 EUR | 109.414 EUR | 9,05% |
BKK VICTORIA D.A.S. | 105.000 EUR | 122.850 EUR | -2,50% |
BKK Vital | 113.400 EUR | 113.400 EUR | 0,00% |
BKK vor Ort | 141.900 EUR | 191.900 EUR | -2,39% |
BKK Werra-Meissner | 108.600 EUR | 108.600 EUR | 0,00% |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 74.428 EUR | 74.428 EUR | 0,00% |
BKK ZF & Partner | 171.400 EUR | 171.400 EUR | 1,44% |
BKK24 | 115.036 EUR | 115.036 EUR | -2,71% |
Bosch BKK | 103.000 EUR | 137.000 EUR | -11,61% |
CITY BKK | 169.000 EUR | 176.176 EUR | 4,25% |
DAK Unternehmen Leben | 240.934 EUR | 240.934 EUR | 2,40% |
DEUTSCHE BKK | 176.880 EUR | 206.880 EUR | 0,00% |
Die Continentale BKK | 110.004 EUR | 115.004 EUR | 7,48% |
DRÄGER & HANSE BKK | 108.977 EUR | 138.977 EUR | -1,81% |
Energie-BKK | 119.300 EUR | 184.600 EUR | 4,45% |
ESSO BKK | 99.543 EUR | 99.543 EUR | -0,77% |
G&V BKK | Verwaltung durch mhplus Krankenkasse | ||
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 171.480 EUR | 171.480 EUR | 4,92% |
hkk Krankenkasse | 170.536 EUR | 170.536 EUR | 3,02% |
Hypovereinsbank BKK | 108.810 EUR | 143.250 EUR | 2,18% |
IKK Brandenburg und Berlin | 115.395 EUR | 115.395 EUR | 3,71% |
IKK Classic | 145.728 EUR | 150.416 EUR | IKK Classic wurde am 1.1.2010 gegründet |
IKK gesund plus | 85.937 EUR | 85.937 EUR | 0,25% |
IKK Nordrhein (fusioniert zu Signal Iduna IKK) | 135.672 EUR | 135.672 EUR (Jahreswert der Bezüge aus dem ersten Halbjahr 2010) | -5,98% |
IKK Südwest | 164.087 EUR | 164.087 EUR | 2,55% |
KKH-Allianz | 197.760 EUR | 224.655 EUR | k.A. |
Knappschaft | 96.888 EUR | 96.888 EUR | 0,97% |
ktpBKK (fusioniert zu Novitas BKK) | 148.800 EUR | 148.800 EUR (Jahreswert der Bezüge von Januar bis März 2010) | -6,30% |
mhplus BKK | 160.219 EUR | 190.674 EUR | -0,44% |
Neckermann-BKK (fusioniert zu Vereinigte BKK) | 86.000 EUR | 86.000 EUR (Jahreswert der Bezüge aus dem ersten Halbjahr 2010) | 1,18% |
Novitas BKK - Die Präventionskasse | 138.000 EUR | 172.667 (Jahreswert der Bezüge von April bis Dezember 2010) | 9,28% |
pronova BKK | 198.908 EUR | 198.908 EUR | 39,83% |
R+V BKK | 120.000 EUR | 140.000 EUR | 16,67% |
Saint-Gobain BKK | 95.000 EUR | 102.070 EUR | 7,44% |
Salus BKK - Die Gutfühlversicherung | 132.600 EUR | 172.380 EUR | 0,42% |
SBK | 141.000 EUR | 197.400 EUR | 2,62% |
Schwenninger BKK | 126.000 EUR | 148.000 EUR | 3,42% |
SECURVITA Krankenkasse | 110.000 EUR | 110.000 EUR | 4,94% |
Shell BKK/LIFE | 104.500 EUR | 104.500 EUR | 2,45% |
SKD BKK | 56.142 EUR | 56.142 EUR | -49,78% (Rückgang wegen Altersteilzeit) |
Techniker Krankenkasse | 278.160 EUR | 278.160 EUR | 2,65% |
Vaillant BKK | 107.400 EUR | 134.250 EUR | 0,00% |
Vereinigte BKK | 84.000 EUR | 99.000 EUR (Jahreswert der Bezüge aus dem zweiten Halbjahr 2010) | Aus Fusionen entstanden am 1.7.2011 |
Vereinigte IKK | 180.000 EUR | 180.000 EUR (Jahreswert der Bezüge aus dem zweiten Halbjahr 2010) | Aus Fusion entstanden am 1.7.2011 |
SIGNAL IDUNA IKK (fusioniert zu Vereinigte IKK) | 185.798 EUR | 259.600 EUR (Jahreswert der Bezüge aus dem ersten Halbjahr 2010 der Signal Iduna IKK) | 17,87% |
WMF BKK | 132.608 EUR | 132.608 EUR | -0,43% |
*) Die Steigerungsrate zeigt das höchstmögliche Vorstandsgehalt im Jahr 2010 im Vergleich zum höchstmöglichen Vorstandsgehalt 2009.
Weitere Informationen:
- Weitere aktuelle Daten zu Krankenkassen-Vorstandsgehältern
- Angaben zu Krankenkassen-Vorstandsgehältern 2009