Vorstandsgehälter 2012 der gesetzlichen Krankenkassen
Liste der Krankenkassen-Vorstandsgehälter, alphabetisch sortiert
Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland veröffentlichen jedes Jahr im März im Bundesanzeiger Angaben über die Höhe der Gehälter ihrer Vorstandsvorsitzenden. Damit entsprechen sie einer gesetzlichen Auflage.
NEU: Krankenkassen-Vorstandsgehälter 2013
AKTUELL: Liste der Krankenkassen-Vorstandsgehälter 2013 ...
Krankenkassen.de macht jedes Jahr aus unübersichtlich veröffentlichen Zahlen eine übersichtliche Liste. Diese Liste der Gehälter der Krankenkassen-Vorstandsvorsitzenden finden Sie im Folgenden in alphabetischer Reihenfolge. Eine nach der Höhe der Bezüge geordnete Liste finden Sie hier.
Die Spitzenreiter bei Krankenkassen-Vorstandsgehältern:
Krankenkassen-Vorstandsgehälter nach Höhe der Bezüge...
Die Tabelle der Krankenkassen-Vorstandsgehälter listet die Grundvergütung, variable Bestandteile der Bezüge sowie die Gesamtvergütung auf. Außerdem zeigt sie die Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Erläuterungen zu besonderes auffälligen Änderungen finden Sie am Ende der Tabelle.
Bezüge der Vorstandsvorsitzenden der Krankenkassen 2012
Krankenkasse | Grund- vergütung | Variable Bestandteile | Insgesamt | Veränderung zu 2011 |
AOK Baden-Württemberg | 170.000 € | 42.000 € | 212.000 € | -4,1% |
AOK Bayern | 185.486 € | 55.646 € | 241.132 € | +6,5% |
AOK Bremen/Bremerhaven | 160.000 € | 2.938 € | 162.938 € | +3,9% |
AOK Hessen | 171.000 € | 45.080 € | 216.080 € | -5,5% |
AOK Niedersachsen | 165.825 € | 30.000 € | 195.825 € | +2,4% |
AOK Nordost | 170.520 € | 45.108 € | 215.628 € | -0,2% |
AOK Nordwest | 157.683 € | 39.100 € | 196.783 € | +1,0% |
AOK PLUS | 186.700 € | 56.010 € | 242.710 € | +3,2% |
AOK Rheinland-Pfalz / Saarland | 158.667 € | 36.342 € | 195.008 € | +2,3% |
AOK Rheinland/Hamburg | 140.024 € | 37.419 € | 177.443 € | |
AOK Sachsen-Anhalt | 148.000 € | 31.644 € | 179.644 € | +1,6% |
atlas BKK ahlmann | 145.990 € | 145.990 € | +3,0 | |
Audi BKK | 129.000 € | 63.000 € | 192.000 € | +11,2% |
BAHN-BKK | 140.000 € | 35.000 € | 175.000 € | |
BARMER GEK | 250.000 € | 250.000 € | +6,4% | |
BERGISCHE Krankenkasse | 131.325 € | 131.325 € | +3,0% | |
Bertelsmann BKK | 119.045 € | 28.755 € | 147.800 € | +6,3% |
BIG direkt gesund | 145.000 € | 145.000 € | ||
BKK A.T.U. | 146.000 € | 15.000 € | 161.000 € | +5,1% |
BKK Achenbach Buschhütten | 109.519 € | 109.519 € | -3,1% | |
BKK advita | 104.882 € | 25.581 € | 130.463 € | +5,6% |
BKK Akzo Nobel Bayern | 136.080 € | 19.051 € | 155.131 € | +5,0% |
actimonda krankenkasse | 117.000 € | 30.000 € | 147.000 € | |
BKK Braun-Gillette | 118.800 € | 11.000 € | 129.800 € | +2,9% |
BKK Demag Krauss-Maffei | 98.700 € | 21.000 € | 119.700 € | +1,8% |
BKK der SIEMAG | 105.600 € | 105.600 € | +7,2% | |
BKK der Thüringer Energieversorgung | 80.000 € | 80.000 € | ||
BKK Diakonie | 93.562 € | 5.417 € | 98.979 € | +7,5% |
BKK Dürkopp Adler | 84.750 € | 12.139 € | 96.889 € | +3,4% |
BKK ESSANELLE | 140.400 € | 35.100 € | 175.500 € | +9,3% |
BKK EUREGIO | 102.000 € | 23.257 € | 125.257 € | +0,7% |
BKK exklusiv | 101.160 € | 12.500 € | 113.660 € | -2,2% |
BKK Faber-Castell & Partner | 115.200 € | 115.200 € | +5,5% | |
BKK firmus | 123.000 € | 30.000 € | 153.000 € | |
BKK Freudenberg | 114.350 € | 11.000 € | 125.350 € | +5,5% |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 110.010 € | 45.000 € | 155.010 € | +4,7% |
BKK HENSCHEL plus | 90.034 € | 17.750 € | 107.784 € | +1,1% |
BKK Herford Minden Ravensberg (HMR) | 98.999 € | 9.980 € | 108.979 € | +0,1% |
BKK HERKULES | 107.232 € | 7.000 € | 114.232 € | +2,0% |
BKK IHV | 107.200 € | 11.000 € | 118.200 € | |
BKK Kassana | 100.000 € | 20.000 € | 120.000 € | |
BKK Linde | 123.600 € | 123.600 € | +3,0% | |
BKK MEDICUS | 84.000 € | 12.000 € | 96.000 € | |
BKK Melitta Plus | 95.553 € | 9.555 € | 105.108 € | +2,6% |
BKK MEM | 57.690 € | 7.736 € | 65.427 € | +3,9% |
BKK Mobil Oil | 140.880 € | 140.880 € | +3,8% | |
BKK PFAFF | 86.100 € | 86.100 € | ||
BKK Pfalz | 124.800 € | 25.000 € | 149.800 € | +2,0% |
BKK PHOENIX | 106.191 € | 106.191 € | ||
BKK Publik | 11.114 € | 11.114 € | +2,9% | |
BKK R+V | 120.000 € | 20.000 € | 140.000 € | |
BKK S-H | 88.400 € | 88.400 € | ||
BKK SBH | 91.622 € | 25.960 € | 117.582 € | +6,4% |
BKK Scheufelen | 121.107 € | 10.000 € | 131.107 € | +4,4% |
BKK Technoform | 75.000 € | 75.000 € | ||
BKK Textilgruppe Hof | 63.071 € | 20.000 € | 83.071 € | +2,5% |
BKK VBU | 133.794 € | 40.138 € | 173.932 € | +1,5% |
BKK VDN und BKK BJB | 85.000 € | 85.000 € | ||
BKK VerbundPlus | 125.657 € | 125.657 € | +3,0% | |
BKK VICTORIA D.A.S. | 108.500 € | 20.580 € | 129.080 € | +2,4% |
BKK Vital | 113.400 € | 113.400 € | ||
BKK vor Ort | 151.200 € | 70.000 € | 221.200 € | +3,7% |
BKK Werra-Meissner | 116.000 € | 116.000 € | +6,8% | |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 74.428 € | 74.428 € | ||
BKK ZF & Partner | 182.650 € | 182.650 € | +3,5% | |
BKK24 | 115.211 € | 115.211 € | +1,4% | |
Bosch BKK | 111.000 € | 47.091 € | 158.091 € | -0,6% |
DAK Gesundheit | 242.540 € | 242.540 € | +0,7% | |
Debeka BKK | 75.671 € | 75.671 € | +7,4% | |
DEUTSCHE BKK | 180.120 € | 30.000 € | 210.120 € | +4,5% |
Die Continentale BKK | 112.200 € | 8.415 € | 120.615 € | +0,6% |
Energie-BKK | 123.100 € | 68.000 € | 191.100 € | +2,4% |
ESSO BKK | 105.041 € | 105.041 € | +4,2% | |
Heimat Krankenkasse | 138.015 € | 23.000 € | 161.015 € | +0,8% |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 178.146 € | 178.146 € | +3,9% | |
hkk Krankenkasse | 180.200 € | 180.200 € | +2,9% | |
Hypovereinsbank BKK | 110.900 € | 36.300 € | 147.200 € | +0,3% |
IKK Brandenburg und Berlin | 138.878 € | 138.878 € | +4,4% | |
IKK classic | 189.463 € | 20.781 € | 210.243 € | +15,9% (1) |
IKK gesund plus | 86.793 € | 86.793 € | +0,2% | |
IKK Nord | 120.000 € | 120.000 € | ||
IKK Südwest | 169.612 € | 169.612 € | +2,1% | |
KKH-Kaufmännische Krankenkasse | 203.580 € | 27.687 € | 231.267 € | +4,9% |
Knappschaft | 101.606 € | 101.606 € | +3,9% | |
mhplus Krankenkasse | 170.619 € | 39.970 € | 210.589 € | +2,6% |
Novitas BKK | 156.000 € | 28.500 € | 184.500 € | +0,8% |
pronova BKK | 244.218 € | 244.218 € | +4,3% | |
SAINT-GOBAIN BKK | 100.899 € | 9.675 € | 110.574 € | +5,7% |
Salus BKK | 139.044 € | 49.600 € | 188.644 € | +2,7% |
SBK | 151.920 € | 60.768 € | 212.688 € | +3,8% |
Schwenninger Krankenkasse | 140.000 € | 25.200 € | 165.200 € | +12,7%(2) |
SECURVITA Krankenkasse | 113.173 € | 198 € | 113.371 € | -5,9% |
Shell BKK/LIFE | 110.000 € | 110.000 € | +1,9% | |
SKD BKK | 101.880 € | 101.880 € | ||
Techniker Krankenkasse - TK | 276.450 € | 276.450 € | -2,5% (3) | |
TUI BKK | 29.338 € | 29.338 € | +11,1% | |
Vaillant BKK | 110.622 € | 27.656 € | 138.278 € | |
Vereinigte BKK | 85.000 € | 22.500 € | 107.500 € | |
WMF BKK | 140.767 € | 140.767 € | 4,7% |
(1) Die IKK classic erklärt die Erhöhung mit dem fusionsbedingt erheblichen Steigerung der Mitgliederzahl.
(2) Erhöhungen der Vorstandsvergütungen der Schwenninger Krankenkasse erfolgen nicht in jährlichen Intervallen. Im Vorjahr keine Erhöhung.
(3) Wegen Vorstandswechsel keine volle Vergleichbarkeit mit der Vorstandsvergütung 2011.