Vorstandsgehälter 2013 der gesetzlichen Krankenkassen
Liste der Krankenkassen-Vorstandsgehälter, alphabetisch sortiert
Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland sind verpflichtet, jedes Jahr im März im Bundesanzeiger die Höhe der Gehälter ihrer Vorstände zu veröffentlichen. Krankenkassen.de hat diese Angaben zu einer Liste zusammengestellt, die die Zahlen vergleichbar macht. Die Gehälter der Krankenkassen-Vorstandsvorsitzenden im Jahr 2013 werden nach der alphabetischen Reihenfolge der Namen der Krankenkassen aufgeführt. Eine Liste, die nach Höhe der Gehälter der Krankenkassen-Chefs geordnet ist, finden Sie hier.
Die Spitzenreiter bei Krankenkassen-Vorstandsgehältern:
Krankenkassen-Vorstandsgehälter nach Höhe der Bezüge...
Die Tabelle der Krankenkassen-Vorstandsgehälter listet die Grundvergütung, variable Bestandteile der Bezüge sowie die Gesamtvergütung auf. Außerdem zeigt sie die Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Erläuterungen zu besonderes auffälligen Änderungen finden Sie am Ende der Tabelle.
Bezüge der Vorstandsvorsitzenden der Krankenkassen 2013
Krankenkasse | Grund- vergütung | Variable Vergütung | Vergütung insgesamt | Änderung zu 2012 |
---|---|---|---|---|
Actimonda Krankenkasse | 117.000 € | 24.000 € | 141.000 € | -4,1% |
AOK Baden-Württemberg | 172.500 € | 51.000 € | 223.500 € | +5,4% |
AOK Bayern | 185.486 € | 55.646 € | 241.132 € | +/-0% |
AOK Bremen/Bremerhaven | 127.500 € | 127.500 € | (1) | |
AOK Niedersachsen | 169.624 € | 41.467 € | 211.091 € | +7,8% |
AOK Hessen | 171.000 € | 47.800 € | 218.800 € | +1,3% |
AOK Nordost | 173.078 € | 51.156 € | 224.234 € | +4,0% |
AOK Nordwest | 159.640 € | 37.844 € | 197.484 € | +0,4% |
AOK PLUS | 191.500 € | 54.890 € | 246.390 € | +1,5% |
AOK Rheinland/Hamburg | 150.938 € | 29.450 € | 180.388 € | +1,7% |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 160.586 € | 36.493 € | 197.079 € | +1,1% |
AOK Sachsen-Anhalt | 148.000 € | 31.644 € | 179.644 € | +/-0% |
atlas BKK ahlmann | 150.410 € | 150.410 € | +3,0% | |
Audi BKK | 135.000 € | 70.000 € | 205.000 € | +6,8% |
Bahn BKK | 140.000 € | 33.835 € | 173.835 € | -1,0% |
Barmer GEK | 257.813 € | 25.000 € | 282.813 € | +13,1% |
BIG direkt gesund | 145.000 € | 15.000 € | 160.000 € | +10,3% |
BKK 24 | 118.642 € | 118.642 € | +3,0% | |
BKK A.T.U | 149.216 € | 15.000 € | 164.216 € | +2,0% |
BKK advita | 108.029 € | 27.007 € | 135.036 € | +3,5% |
BKK Aschenbach Buschhütten | 108.809 € | 108.809 € | -0,7% | |
BKK Braun-Gilette | 124.800 € | 12.000 € | 136.800 € | +5,4% |
BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI | 101.700 € | 21.000 € | 122.700 € | +2,5% |
BKK Thüringer Energieversorgung | 83.600 € | 21.000 € | 104.600 € | +30,8% |
BKK Diakonie | 95.665 € | 10.000 € | 105.665 € | +6,8% |
BKK Dürkopp Adler | 88.250 € | 12.713 € | 100.962 € | +4,2% |
BKK ESANELLE | 148.008 € | 29.602 € | 177.610 € | +1,2% |
BKK EUREGIO | 103.500 € | 19.836 € | 123.336 € | -1,5% |
BKK exklusiv | 105.000 € | 18.125 € | 123.125 € | +8,3% |
BKK Faber-Castell &Partner | 126.000 € | 126.000 € | +9,4% | |
BKK firmus | 164.450 € | 30.000 € | 194.450 € | +27,1% |
BKK Freudenberg | 120.800 € | 14.000 € | 134.800 € | +7,5% |
BKK Gildemeister-Seidensticker | 114.530 € | 38.000 € | 152.530 € | -1,6% |
BKK Henschel Plus | 91.834 € | 16.500 € | 108.334 € | +0,5% |
BKK Herford Minden Ravensberg | 101.228 € | 9.111 € | 110.339 € | +1,3% |
BKK Herkules | 110.220 € | 7.000 € | 117.220 € | +2,6% |
BKK IHV | 110.500 € | 10.000 € | 120.500 € | +2,0% |
BKK Kassana | 100.000 € | 25.000 € | 125.000 € | +4,2% |
BKK Linde | 126.360 € | 126.360 € | +2,2% | |
BKK Medicus | 84.000 € | 12.000 € | 96.000 € | +/-0% |
BKK Melitta Plus | 102.255 € | 5.642 € | 107.897 € | +2,7% |
BKK MEM | 59.384 € | 8.428 € | 67.813 € | +3,7% |
BKK MOBIL OIL | 145.600 € | 145.600 € | +3,4% | |
BKK Pfaff | 87.900 € | 87.900 € | +2,1% | |
BKK Pfalz | 127.800 € | 127.800 € | -14,7% | |
BKK PHOENIX | 110.059 € | 110.059 € | +3,6% | |
BKK Publik | 10.065 € | 10.065 € | -9,4% | |
BKK SBH | 93.456 € | 26.479 € | 119.935 € | +2,0% |
BKK Scheufelen | 124.698 € | 12.500 € | 137.198 € | +4,7% |
BKK Schleswig-Holstein | 92.300 € | 92.300 € | +4,4% | |
BKK Technoform | 76.884 € | 12.500 € | 89.384 € | +19,2% |
BKK Textilgruppe Hof | 63.047 € | 20.000 € | 83.047 € | +/-0% |
BKK VBU | 150.000 € | 45.000 € | 195.000 € | +12,1% |
BKK VDN und BKKB BJB | 92.000 € | 92.000 € | +8,2% | |
BKK VerbundPlus | 131.279 € | 131.279 € | +4,5% | |
BKK Victoria D.A.S. | 112.800 € | 20.640 € | 133.440 € | +3,4% |
BKK Vital | 117.756 € | 117.756 € | +3,8% | |
BKK vor Ort | 170.604 € | 25.000 € | 195.604 € | -11,6% |
BKK Werra-Meissner | 116.000 € | 116.000 € | +/-0% | |
BKK Wirtschaft und Finanzen | 88.600 € | 88.600 € | +19,0% | |
BKK ZF & Partner | 189.400 € | 189.400 € | +3,7% | |
Bosch BKK | 113.000 € | 38.779 € | 151.779 € | -4,0% |
Brandenburgische BKK | 88.250 € | 12.315 € | 100.565 € | |
DAK Gesundheit | 246.625 € | 246.625 € | +1,7% | |
Debeka BKK | 74.258 € | 74.258 € | -1,9% | |
Deutsche BKK | 183.840 € | 30.000 € | 213.840 € | +1,8% |
DIE BERGISCHE KRANKENKASSE | 135.265 € | 135.265 € | +3,0% | |
Die Continentale BKK | 114.444 € | 9.537 € | 123.981 € | +2,8% |
Die Schwenninger Krankenkasse | 140.000 € | 28.000 € | 168.000 € | +1,7% |
energie BKK | 125.575 € | 74.200 € | 199.775 € | +4,5% |
ESSO BKK | 108.841 € | 108.841 € | +3,6% | |
Heimat Krankenkasse | 142.960 € | 24.000 € | 166.960 € | +3,7% |
HEK | 179.000 € | 179.000 € | +0,5% | |
hkk | 186.200 € | 186.200 € | +3,3% | |
HypoVereinsbank BKK | 113.100 € | 33.000 € | 146.100 € | -0,8% |
IKK Brandenburg und Berlin | 138.878 € | 138.878 € | +/-0% | |
IKK classic | 193.727 € | 22.736 € | 216.462 € | +3,0% |
IKK gesund plus | 87.016 € | 87.016 € | +0,3% | |
IKK Nord | 122.400 € | 5.228 € | 127.628 € | +6,4% |
IKK Südwest | 45.717 € | 45.717 € | (1) | |
KKH | 204.360 € | 27.793 € | 232.153 € | +0,4% |
mhplus BKK | 175.689 € | 42.739 € | 218.428 € | +3,7% |
Novitas BKK | 163.200 € | 29.000 € | 192.200 € | +4,2% |
Pronova BKK | 187.200 € | 187.200 € | -23,4% | |
R+V BKK | 120.000 € | 20.000 € | 140.000 € | +/-0% |
Salus BKK | 142.242 € | 50.058 € | 192.300 € | +1,9% |
SBK | 157.200 € | 62.800 € | 220.000 € | +3,4% |
Securvita BKK | 120.000 € | 120.000 € | +6,3% | |
Shell BKK/LIFE | 112.500 € | 112.500 € | +2,3% | |
SIEMAG BKK | 105.600 € | 105.600 € | +3,7% | |
SKD BKK | 101.880 € | 13.281 € | 115.161 € | +13,0% |
Techniker Krankenkasse | 288.848 € | 288.848 € | +4,5% | |
TUI BKK | 27.254 € | 27.254 € | -7,1% | |
Vaillant BKK | 113.941 € | 28.485 € | 142.426 € | +3,0% |
Vereinigte BKK | 85.200 € | 35.000 € | 120.200 € | +11,8% |
WMF BKK | 145.637 € | 145.637 € | +3,5% |
(1) Wegen Vorstandswechsel mit Vorjahr nicht vergleichbar