Krankenkassen-Vorstandsgehälter 2013: Wer verdient am meisten?
Liste der Krankenkassen-Vorstandsgehälter nach Höhe der Vergütung
Auch für das Jahr 2013 hat Krankenkassen.de wieder eine Liste der Gehälter der Vorstandsvorsitzenden der Krankenkassen zusammengestellt. Die Liste ist nach der Höhe des jeweiligen Gesamteinkommens geordnet. "Extras" wie Dienstwagennutzung wurden nicht einberechnet. Die Liste entspricht den Angaben der Pflichtveröffentlichung, die die gesetzlichen Krankenkassen jedes Jahr Anfang März im Bundesanzeiger bekanntgeben. Wie im Vorjahr verdienten auch 2013 die Chefs von 15 Krankenkassen mehr als 200.000 Euro. Die Gehälter der meisten Krankenkassen-Vorstandssprecher liegen zwischen 100.000 Euro und 150.000 Euro.
Krankenkassen-Vorstandsgehälter 2013
Alphabetische Liste der Krankenkassen-Vorstandsgehälter...
Ausgewertet wurden die Angaben der gesetzlichen Krankenkassen, die diese Daten im März 2013 im Bundesanzeiger veröffentlicht haben. Die Gesamtbezüge setzen sich aus Grundgehalt und variablen Elementen zusammen. Aus dem Vergleich mit den Zahlen des Jahres 2012 ergeben sich die Angaben zu prozentualen Steigerungen oder Rückgängen. In den Anmerkungen werden Besonderheiten erläutert.
Bezüge Krankenkassen-Vorstandsvorsitzenden 2013
Krankenkasse | Grund- vergütung | Variable Vergütung | Vergütung insgesamt | Änderung zu 2012 |
---|---|---|---|---|
Techniker Krankenkasse | 288.848 € | 288.848 € | +4,5% | |
Barmer GEK | 257.813 € | 25.000 € | 282.813 € | +13,1% |
DAK Gesundheit | 246.625 € | 246.625 € | +1,7% | |
AOK PLUS | 191.500 € | 54.890 € | 246.390 € | +1,5% |
AOK Bayern | 185.486 € | 55.646 € | 241.132 € | +/-0,0% |
KKH | 204.360 € | 27.793 € | 232.153 € | +0,4% |
AOK Nordost | 173.078 € | 51.156 € | 224.234 € | +4,0% |
AOK Baden-Württemberg | 172.500 € | 51.000 € | 223.500 € | +5,4% |
SBK | 157.200 € | 62.800 € | 220.000 € | +3,4% |
AOK Hessen | 171.000 € | 47.800 € | 218.800 € | +1,3% |
mhplus BKK | 175.689 € | 42.739 € | 218.428 € | +3,7% |
IKK classic | 193.727 € | 22.736 € | 216.462 € | +3,0% |
Deutsche BKK | 183.840 € | 30.000 € | 213.840 € | +1,8% |
AOK Niedersachsen | 169.624 € | 41.467 € | 211.091 € | +7,8% |
Audi BKK | 135.000 € | 70.000 € | 205.000 € | +6,8% |
energie BKK | 125.575 € | 74.200 € | 199.775 € | +4,5% |
AOK Nordwest | 159.640 € | 37.844 € | 197.484 € | +0,4% |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 160.586 € | 36.493 € | 197.079 € | +1,1% |
BKK vor Ort | 170.604 € | 25.000 € | 195.604 € | -11,6% |
BKK VBU | 150.000 € | 45.000 € | 195.000 € | 12,1% |
BKK firmus | 164.450 € | 30.000 € | 194.450 € | 27,1% |
Salus BKK | 142.242 € | 50.058 € | 192.300 € | +1,9% |
Novitas BKK | 163.200 € | 29.000 € | 192.200 € | +4,2% |
BKK ZF & Partner | 189.400 € | 189.400 € | +3,7% | |
Pronova BKK | 187.200 € | 187.200 € | -23,3% | |
hkk | 186.200 € | 186.200 € | +3,3% | |
AOK Rheinland/Hamburg | 150.938 € | 29.450 € | 180.388 € | +1,7% |
AOK Sachsen-Anhalt | 148.000 € | 31.644 € | 179.644 € | +/-0,0% |
HEK | 179.000 € | 179.000 € | +0,5% | |
BKK ESANELLE | 148.008 € | 29.602 € | 177.610 € | +1,2% |
Bahn BKK | 140.000 € | 33.835 € | 173.835 € | -1,0% |
Die Schwenninger Krankenkasse | 140.000 € | 28.000 € | 168.000 € | +1,7% |
Heimat Krankenkasse | 142.960 € | 24.000 € | 166.960 € | +3,7% |
BKK A.T.U | 149.216 € | 15.000 € | 164.216 € | +2,0% |
BIG direkt gesund | 145.000 € | 15.000 € | 160.000 € | +10,3% |
BKK Gildemeister-Seidensticker | 114.530 € | 38.000 € | 152.530 € | -1,6% |
Bosch BKK | 113.000 € | 38.779 € | 151.779 € | -4,0% |
atlas BKK ahlmann | 150.410 € | 150.410 € | 3,0% | |
HypoVereinsbank BKK | 113.100 € | 33.000 € | 146.100 € | -0,7% |
WMF BKK | 145.637 € | 145.637 € | +3,5% | |
BKK MOBIL OIL | 145.600 € | 145.600 € | +3,4% | |
Vaillant BKK | 113.941 € | 28.485 € | 142.426 € | +3,0% |
Actimonda Krankenkasse | 117.000 € | 24.000 € | 141.000 € | -4,1% |
R+V BKK | 120.000 € | 20.000 € | 140.000 € | +/-0,0% |
IKK Brandenburg und Berlin | 138.878 € | 138.878 € | +/-0,0% | |
BKK Scheufelen | 124.698 € | 12.500 € | 137.198 € | +4,6% |
BKK Braun-Gilette | 124.800 € | 12.000 € | 136.800 € | +5,4% |
DIE BERGISCHE KRANKENKASSE | 135.265 € | 135.265 € | +3,0% | |
BKK advita | 108.029 € | 27.007 € | 135.036 € | +3,5% |
BKK Freudenberg | 120.800 € | 14.000 € | 134.800 € | +7,5% |
BKK Victoria D.A.S. | 112.800 € | 20.640 € | 133.440 € | +3,4% |
BKK VerbundPlus | 131.279 € | 131.279 € | +4,5% | |
BKK Pfalz | 127.800 € | 127.800 € | -14,7% | |
IKK Nord | 122.400 € | 5.228 € | 127.628 € | +6,4% |
AOK Bremen/Bremerhaven | 127.500 € | 127.500 € | (1) | |
BKK Linde | 126.360 € | 126.360 € | +2,2% | |
BKK Faber-Castell &Partner | 126.000 € | 126.000 € | +9,4% | |
BKK Kassana | 100.000 € | 25.000 € | 125.000 € | +4,2% |
Die Continentale BKK | 114.444 € | 9.537 € | 123.981 € | +2,8% |
BKK EUREGIO | 103.500 € | 19.836 € | 123.336 € | -1,5% |
BKK exklusiv | 105.000 € | 18.125 € | 123.125 € | +8,3% |
BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI | 101.700 € | 21.000 € | 122.700 € | +2,5% |
Securvita BKK | 120.000 € | 528 € | 120.528 € | +6,3% |
BKK IHV | 110.500 € | 10.000 € | 120.500 € | +1,9% |
Vereinigte BKK | 85.200 € | 35.000 € | 120.200 € | +11,8% |
BKK SBH | 93.456 € | 26.479 € | 119.935 € | +2,0% |
BKK 24 | 118.642 € | 118.642 € | +3,0% | |
BKK Vital | 117.756 € | 117.756 € | +3,8% | |
BKK Herkules | 110.220 € | 7.000 € | 117.220 € | +2,6% |
BKK Werra-Meissner | 116.000 € | 116.000 € | +0,0% | |
SKD BKK | 101.880 € | 13.281 € | 115.161 € | +13,0% |
Shell BKK/LIFE | 112.500 € | 112.500 € | +2,3% | |
BKK Herford Minden Ravensberg | 101.228 € | 9.111 € | 110.339 € | +1,2% |
BKK PHOENIX | 110.059 € | 110.059 € | +3,6% | |
ESSO BKK | 108.841 € | 108.841 € | +3,6% | |
BKK Aschenbach Buschhütten | 108.809 € | 108.809 € | -0,6% | |
BKK Henschel Plus | 91.834 € | 16.500 € | 108.334 € | +0,5% |
BKK Melitta Plus | 102.255 € | 5.642 € | 107.897 € | +2,7% |
BKK Diakonie | 95.665 € | 10.000 € | 105.665 € | +6,8% |
SIEMAG BKK | 105.600 € | 105.600 € | +32,0% | |
BKK der Thüringer Energieversorgung | 83.600 € | 21.000 € | 104.600 € | +30,8% |
BKK Dürkopp Adler | 88.250 € | 12.713 € | 100.962 € | +4,2% |
Brandenburgische BKK | 88.250 € | 12.315 € | 100.565 € | |
BKK Medicus | 84.000 € | 12.000 € | 96.000 € | +/-0,0% |
BKK Schleswig-Holstein | 92.300 € | 92.300 € | +4,4% | |
BKK VDN und BKKB BJB | 92.000 € | 92.000 € | +8,2% | |
BKK Technoform | 76.884 € | 12.500 € | 89.384 € | +19,2% |
BKK Wirtschaft und Finanzen | 88.600 € | 88.600 € | +19,0% | |
BKK Pfaff | 87.900 € | 87.900 € | +2,1% | |
IKK gesund plus | 87.016 € | 87.016 € | +0,3% | |
BKK Textilgruppe Hof | 63.047 € | 20.000 € | 83.047 € | +/-0,0% |
Debeka BKK | 74.258 € | 74.258 € | -1,9% | |
BKK MEM | 59.384 € | 8.428 € | 67.813 € | +3,6% |
IKK Südwest | 45.717 € | 45.717 € | (1) | |
TUI BKK | 27.254 € | 27.254 € | -7,1% | |
BKK Publik | 10.065 € | 10.065 € | -9,4% |
(1) Wegen Vorstandswechsel keine volle Vergleichbarkeit mit der Vorstandsvergütung 2012.