Krankenkassen-Vorstandsgehälter 2013
Die Gehälter der Krankenkassen-Chefs
Die neueste Liste der Krankenkassen-Vorstandsgehälter finden Sie hier.
Die gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland veröffentlichen jedes Jahr im März Angaben zu der Gehältern ihrer Vorstände. Krankenkasse.de hat die Informationen zu den Gehältern der Krankenkassen-Vorstandsvorsitzenden im Jahr 2013 zu übersichtlichen Listen zusammengestellt.
- Vollständige Liste nach Höhe der Bezüge hier...
- Vollständige Liste alphabetisch nach Krankenkassen hier...
Ganz vorne beim bei den Vorstandsgehälter der Krankenkassen liegen die Vorstandsvorsitzenden der drei mitgliederstärksten Ersatzkassen - Techniker Krankenkasse, Barmer GEK und DAK Gesundheit. Insgesamt zahlen fünfzehn Krankenkasssen ihren Vorstandsvorsitzenden mehr als 200.000 Euro Gehalt pro Jahr. Das "Durchschnittsgehalt" des Vorstandsvorsitzenden einer gesetzlichen Krankenkasse liegt in Deutschland wesentlich niedriger. Rund die Hälfte aller Krankenkassen-Chefs verdiente im letzten Jahr zwischen 100.000 Euro und 150.000 Euro.
TOP 15: Bezüge der Krankenkassen-Vorstandsvorsitzenden 2013
Diese Krankenkassen-Chefs verdienten im letzten Jahr über 200.000 Euro
Krankenkasse | Grund- vergütung | Variable Vergütung | Vergütung insgesamt | Änderung zu 2012 |
---|---|---|---|---|
Techniker Krankenkasse | 288.848 € | 288.848 € | +4,5% | |
Barmer GEK | 257.813 € | 25.000 € | 282.813 € | +13,1% |
DAK Gesundheit | 246.625 € | 246.625 € | +1,7% | |
AOK PLUS | 191.500 € | 54.890 € | 246.390 € | +1,5% |
AOK Bayern | 185.486 € | 55.646 € | 241.132 € | +/-0,0% |
KKH | 204.360 € | 27.793 € | 232.153 € | +0,4% |
AOK Nordost | 173.078 € | 51.156 € | 224.234 € | +4,0% |
AOK Baden-Württemberg | 172.500 € | 51.000 € | 223.500 € | +5,4% |
SBK | 157.200 € | 62.800 € | 220.000 € | +3,4% |
AOK Hessen | 171.000 € | 47.800 € | 218.800 € | +1,3% |
mhplus BKK | 175.689 € | 42.739 € | 218.428 € | +3,7% |
IKK classic | 193.727 € | 22.736 € | 216.462 € | +3,0% |
Deutsche BKK | 183.840 € | 30.000 € | 213.840 € | +1,8% |
AOK Niedersachsen | 169.624 € | 41.467 € | 211.091 € | +7,8% |
Audi BKK | 135.000 € | 70.000 € | 205.000 € | +6,8% |
Link: Vollständige Liste mit Erläuterungen