Wachstumsraten bei Voll- und Zusatzversicherten

Wichtiger Indikator des Unternehmenserfolgs

Der Versicherten-Zuwachs ist ein Indikator des Erfolgs und der Zukunftsperspektiven eines privaten Krankenversicherungsunternehmens. 

VERSICHERTEN-ZUWACHS IN DER PRIVATEN KRANKENVERSICHERUNG

Private Krankenversicherung Versicherte 2016 Versicherte 2022 Veränderung 2016 - 2022
DKV Deutsche Krankenversicherung 4.400.233 4.291.705 -2,47 %
Debeka Krankenversicherung 4.002.120 4.246.785 6,11 %
Allianz Private Krankenversicherung 2.617.887 2.846.948 8,75 %
Signal Krankenversicherung 1.977.989 2.483.048 25,53 %
Barmenia Krankenversicherung 1.230.199 2.004.756 62,96 %
Generali Krankenversicherung 1.721.082 1.812.567 5,32 %
ERGO Direkt Krankenversicherung 1.510.964 1.811.264 19,87 %
AXA Krankenversicherung 1.733.457 1.725.293 -0,47 %
HanseMerkur Krankenversicherung 1.473.189 1.577.298 7,07 %
R+V Krankenversicherung 884.433 1.560.539 76,45 %
Die Bayerische - BBL 1.501.063
UKV - Union Krankenversicherung 1.206.407 1.362.226 12,92 %
Continentale Krankenversicherung 1.358.302 1.300.889 -4,23 %
HUK-Coburg-Krankenversicherung 1.028.380 1.159.253 12,73 %
HALLESCHE Krankenversicherung 641.604 877.901 36,83 %
ARAG Krankenversicherung 595.223 720.846 21,11 %
Gothaer Krankenversicherung 591.553 707.147 19,54 %
Süddeutsche Krankenversicherung 666.892 646.516 -3,06 %
314.585 496.189 57,73 %
391.403 486.326 24,25 %
376.307 480.130 27,59 %
406.356 444.001 9,26 %
351.864 419.574 19,24 %
280.917 395.492 40,79 %
Inter Krankenversicherung 376.713 386.112 2,50 %
358.170 357.597 -0,16 %
366.091 321.860 -12,08 %
161.679 156.237 -3,37 %
99.270 132.973 33,95 %
58.483 77.636 32,75 %
19.852 52.300 163,45 %
ottonova Krankenversicherung 38.692

Quelle: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Stand: 31.12.2022