Liste der teilnehmenden Krankenkassen
Diese Krankenkassen sind dabei
Von 34 von 35 bundesweit geöffneten Krankenkassen in Deutschland nehmen am Vergleich teil. Im Bereich der regionalen Krankenkassen beteiligen sich 24 von 38 Krankenkassen. 80 Prozent aller nicht betriebsbezogenen Krankenkassen sind dabei. Jede Krankenkasse, die dies wünscht, kann Daten zur Verfügung stellen und teilnehmen.
Diese Krankenkassen sind im Krankenkassen-Vergleichsrechner und in daraus abgeleiteten Tabellen zu finden:
Ersatzkassen (EK) und Knappschaft
Krankenkasse | Letzte Aktualisierung | Mitgliedsantrag |
---|---|---|
|
13.09.2024 | › |
|
13.09.2024 | › |
|
18.09.2024 | › |
|
23.10.2024 | › |
|
13.09.2024 | › |
|
16.07.2024 | › |
|
13.09.2024 | › |
Innungskrankenkassen (IKK)
Krankenkasse | Letzte Aktualisierung | Mitgliedsantrag |
---|---|---|
|
15.10.2024 | › |
|
15.10.2024 | › |
|
15.10.2024 | › |
|
15.10.2024 | › |
|
15.10.2024 | › |
|
15.10.2024 | › |
Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK)
Krankenkasse | Letzte Aktualisierung | Mitgliedsantrag |
---|---|---|
|
30.10.2024 | › |
|
16.10.2024 | › |
|
24.10.2024 | › |
Betriebskrankenkassen (BKK)
Krankenkasse | Letzte Aktualisierung | Mitgliedsantrag |
---|---|---|
|
16.09.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
28.09.2024 | |
|
16.09.2024 | |
|
16.09.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
25.06.2024 | |
|
26.06.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
16.09.2024 | |
|
30.10.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
16.09.2024 | |
|
16.09.2024 | › |
|
16.09.2024 | |
|
16.09.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
28.09.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
04.10.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
28.10.2024 | › |
|
16.10.2024 | › |
|
01.10.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
16.09.2024 | |
|
18.10.2024 | › |
|
30.09.2024 | › |
|
30.10.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
30.10.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
23.10.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
16.09.2024 | › |
|
26.09.2024 | |
|
16.09.2024 | › |
|
15.10.2024 | › |
|
16.09.2024 |