Liste der teilnehmenden Krankenkassen
Diese Krankenkassen sind dabei
Von 34 von 35 bundesweit geöffneten Krankenkassen in Deutschland nehmen am Vergleich teil. Im Bereich der regionalen Krankenkassen beteiligen sich 24 von 38 Krankenkassen. 80 Prozent aller nicht betriebsbezogenen Krankenkassen sind dabei. Jede Krankenkasse, die dies wünscht, kann Daten zur Verfügung stellen und teilnehmen.
Diese Krankenkassen sind im Krankenkassen-Vergleichsrechner und in daraus abgeleiteten Tabellen zu finden:
Ersatzkassen (EK) und Knappschaft
Krankenkasse | Letzte Aktualisierung | Mitgliedsantrag |
---|---|---|
|
20.12.2024 | › |
|
20.12.2024 | › |
|
20.12.2024 | › |
|
18.12.2024 | › |
|
18.12.2024 | › |
|
17.12.2024 | › |
|
18.12.2024 | › |
Innungskrankenkassen (IKK)
Krankenkasse | Letzte Aktualisierung | Mitgliedsantrag |
---|---|---|
|
20.12.2024 | › |
|
17.12.2024 | › |
|
19.12.2024 | › |
|
19.12.2024 | › |
|
17.12.2024 | › |
Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK)
Krankenkasse | Letzte Aktualisierung | Mitgliedsantrag |
---|---|---|
|
20.12.2024 | › |
|
18.12.2024 | › |
|
17.12.2024 | › |
|
20.12.2024 | › |
|
27.11.2024 | › |
Betriebskrankenkassen (BKK)
Krankenkasse | Letzte Aktualisierung | Mitgliedsantrag |
---|---|---|
|
17.12.2024 | › |
|
16.12.2024 | › |
|
20.12.2024 | › |
|
19.12.2024 | › |
|
18.12.2024 | › |
|
17.12.2024 | |
|
18.12.2024 | › |
|
19.12.2024 | › |
|
20.12.2024 | |
|
16.12.2024 | › |
|
18.12.2024 | › |
|
20.12.2024 | |
|
20.12.2024 | › |
|
17.12.2024 | › |
|
18.12.2024 | › |
|
20.12.2024 | › |
|
17.12.2024 | › |
|
17.12.2024 | › |
|
17.12.2024 | › |
|
17.12.2024 | › |
|
18.12.2024 | › |
|
17.12.2024 | › |
|
18.12.2024 | › |
|
18.12.2024 | › |
|
19.12.2024 | › |
|
17.12.2024 | › |
|
17.12.2024 | › |
|
20.12.2024 | › |
|
19.12.2024 | › |
|
19.12.2024 | › |
|
19.12.2024 | › |
|
19.12.2024 | › |
|
18.12.2024 | |
|
17.12.2024 | › |
|
19.12.2024 | › |
|
18.12.2024 |