Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen
Krankenkassen.de-Finanzindex: Die Kandidaten für Beitragssenkungen
Beitragsstabilität und attraktive zusätzliche Leistungen können nur Krankenkassen bieten, die finanziell gut aufgestellt sind. Trotz steigender Kosten sind gesunde Finanzen auch bei gesetzlichen Krankenkassen keine Seltenheit. Der Finanz-Index von Krankenkassen.de zeigt, welche Krankenkassen ihre Finanzen im Griff haben.
Beitragssenkungen sind bei Krankenkassen wahrscheinlich, deren Vermögen gemessen in Monatsausgaben besonders hoch ist. Der Finanzindex von Krankenkassen.de berücksichtigt als zusätzliches Element den Zusatzbeitrag, den eine Krankenkasse berechnen müsste, um kostendeckend zu arbeiten.
Es geht um Zukunftsperspektiven: Krankenkassen mit schwachen Finanzen können durch Beitragserhöhungen und Leistungskürzungen ihren Haushalt wieder in Ordnung bringen oder ihr Problem durch die Fusion mit einer anderen Krankenkasse lösen. Viele Kunden möchten diesen Weg nicht mitgehen.
Hohe Beiträge und ein geringes Vermögen sind wichtige Indizien für Korrekturbedarf. Der Finanzkraft-Index von Krankenkassen.de untersucht beide Elemente. Die Berechnung des “kostendeckenden Zusatzbeitrags” zeigt, wie hoch der Zusatzbeitrag einer Krankenkasse tatsächlich sein müsste, um für einen ausgeglichenen Haushalt zu sorgen. Der Wert “Vermögen in Monatsausgaben” gibt den Stand des tatsächlich verfügbaren Vermögens einer Krankenkasse wieder und setzt ihn ins Verhältnis zu den Monatsausgaben. Die Datengrundlage ist die Pflichtveröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse der Krankenkassen nach § 305 b SGB V. Die Veröffentlichung erfolgte im November 2023 für das Jahr 2022. Das "Vermögen in Monatsausgaben" und der fiktive "kostendeckende Zusatzbeitrag" werden von Krankenkassen.de berechnet.
FINANZEN DER GESETZLICHEN KRANKENKASSEN IM JAHR 2022
Krankenkasse | kostendeckender Zusatzbeitrag 2022 | tatsächlicher Zusatzbeitrag 2022 | Vermögen in Monatsausgaben 2022 | Finanzindex 2022 |
---|---|---|---|---|
hkk Krankenkasse | 0,54 % | 0,69 % | 0,70 | 79 |
BKK Freudenberg | 0,50 % | 1,30 % | 0,60 | 78 |
BKK EUREGIO | 0,65 % | 0,84 % | 0,76 | 76 |
BKK Faber-Castell & Partner | 0,66 % | 0,65 % | 0,80 | 76 |
BKK DürkoppAdler | 0,91 % | 0,88 % | 1,15 | 72 |
BKK firmus | 0,64 % | 0,84 % | 0,44 | 71 |
SKD BKK | 1,03 % | 1,29 % | 1,03 | 67 |
Bertelsmann BKK | 0,93 % | 1,00 % | 0,81 | 66 |
BKK PFAFF | 0,67 % | 0,40 % | 0,06 | 64 |
Audi BKK | 0,98 % | 1,10 % | 0,69 | 63 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 0,98 % | 0,90 % | 0,64 | 62 |
Techniker Krankenkasse (TK) | 1,04 % | 1,20 % | 0,74 | 62 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 1,13 % | 1,30 % | 0,70 | 58 |
R+V Betriebskrankenkasse | 1,10 % | 1,20 % | 0,64 | 58 |
Salus BKK | 1,25 % | 1,45 % | 0,90 | 56 |
WMF BKK | 1,23 % | 1,60 % | 0,78 | 56 |
IKK gesund plus | 1,01 % | 1,10 % | 0,30 | 55 |
BKK VerbundPlus | 1,11 % | 1,10 % | 0,39 | 54 |
AOK Niedersachsen | 1,23 % | 1,30 % | 0,60 | 53 |
bkk melitta hmr | 1,26 % | 1,20 % | 0,71 | 53 |
AOK Sachsen-Anhalt | 1,08 % | 0,80 % | 0,22 | 52 |
BKK HERKULES | 1,41 % | 1,40 % | 1,00 | 52 |
BIG direkt gesund | 1,29 % | 1,30 % | 0,62 | 51 |
BKK SBH | 1,23 % | 0,98 % | 0,48 | 51 |
Continentale BKK | 1,29 % | 1,25 % | 0,62 | 51 |
Mobil Krankenkasse | 1,23 % | 1,29 % | 0,47 | 51 |
TUI BKK | 1,40 % | 1,35 % | 0,86 | 51 |
vivida bkk | 1,28 % | 1,30 % | 0,58 | 51 |
BKK Linde | 1,34 % | 1,30 % | 0,72 | 50 |
BKK ProVita | 1,26 % | 1,30 % | 0,49 | 50 |
BKK Scheufelen | 1,19 % | 1,10 % | 0,30 | 49 |
BKK ZF & Partner | 1,45 % | 1,45 % | 0,86 | 49 |
energie-BKK | 1,33 % | 1,38 % | 0,61 | 49 |
mhplus Krankenkasse | 1,28 % | 1,28 % | 0,44 | 49 |
Novitas BKK | 1,30 % | 1,54 % | 0,53 | 49 |
BKK Technoform | 1,40 % | 1,50 % | 0,65 | 48 |
SBK | 1,31 % | 1,30 % | 0,39 | 47 |
AOK Baden-Württemberg | 1,34 % | 1,30 % | 0,44 | 46 |
AOK Bayern | 1,28 % | 1,30 % | 0,30 | 46 |
BKK VDN | 1,48 % | 1,30 % | 0,72 | 46 |
Debeka BKK | 1,27 % | 1,49 % | 0,28 | 46 |
Heimat Krankenkasse | 1,28 % | 1,10 % | 0,29 | 46 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1,39 % | 1,30 % | 0,42 | 45 |
BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN | 1,38 % | 1,39 % | 0,41 | 45 |
Bosch BKK | 1,44 % | 1,20 % | 0,52 | 45 |
BKK Akzo Nobel Bayern | 1,46 % | 1,30 % | 0,44 | 43 |
AOK PLUS | 1,42 % | 1,20 % | 0,30 | 42 |
IKK Südwest | 1,45 % | 1,50 % | 0,35 | 41 |
AOK Hessen | 1,51 % | 1,50 % | 0,46 | 40 |
AOK Rheinland/Hamburg | 1,46 % | 1,60 % | 0,32 | 40 |
Pronova BKK | 1,48 % | 1,50 % | 0,35 | 40 |
BARMER | 1,49 % | 1,50 % | 0,29 | 39 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | 1,52 % | 1,40 % | 0,34 | 39 |
BKK Diakonie | 1,57 % | 1,40 % | 0,50 | 39 |
IKK classic | 1,43 % | 1,30 % | 0,13 | 39 |
SECURVITA Krankenkasse | 1,42 % | 1,50 % | 0,14 | 39 |
KNAPPSCHAFT | 1,54 % | 1,60 % | 0,38 | 38 |
mkk-meine krankenkasse | 1,53 % | 1,60 % | 0,30 | 37 |
VIACTIV Krankenkasse | 1,60 % | 1,60 % | 0,33 | 36 |
DAK Gesundheit | 1,60 % | 1,50 % | 0,31 | 35 |
AOK Bremen/Bremerhaven | 1,68 % | 1,60 % | 0,29 | 33 |
BKK Pfalz | 1,69 % | 1,40 % | 0,35 | 33 |
BKK24 | 1,58 % | 1,49 % | 0,13 | 33 |
AOK Nordwest | 1,72 % | 1,70 % | 0,27 | 30 |
AOK Nordost | 1,75 % | 1,70 % | 0,23 | 29 |
BKK exklusiv | 1,69 % | 1,29 % | 0,11 | 29 |
IKK Brandenburg und Berlin | 1,74 % | 1,49 % | 0,24 | 29 |
BKK Werra-Meissner | 1,74 % | 1,50 % | 0,10 | 27 |
IKK - Die Innovationskasse | 1,78 % | 1,30 % | 0,01 | 24 |
So entsteht der Finanz-Index:
Zur Berechnung des Finanz-Index werden bei den Kriterien "kostendeckender Zusatzbeitrag" und "Vermögen in Monatsausgaben" die erreichten Zahlen normalisiert. Der beste Wert erhält 100 Punkte, der schlechteste Wert 25 Punkte. Ist der Wert beim kostendeckenden Zusatzbeitrag negativ, werden immer 100 Punkte vergeben. Die erreichten Punkte werden dann mit der Gewichtung 60 (für den kostendeckenden Zusatzbeitrag) und 40 (für das Vermögen in Monatsausgaben) addiert.
Rechenweg für Mathe-Fans:
Bewertung einer Dimension = abgerundet ((($bewertungMin * $wert - $bewertungMax * $wert + $min * $bewertungMax - $max * $bewertungMin) / ($min - $max)))
Für die Bewertung des kostendeckenden Zusatzbeitrags:
$wert = kostendeckender Zusatzbeitrag der betrachteten Kasse, mindestens aber 0,001
$min = Niedrigster kostendeckender Zusatzbeitrag aller betrachteten Kassen, mindestens aber 0,001
$bewertungMin = 100
$max = Höchster kostendeckender Zusatzbeitrag aller betrachteten Kassen
$bewertungMax = 25
Für die Bewertung des Vermögens:
$wert = Vermögen in Monatsausgaben der betrachteten Kasse, mindestens aber 0,001 und höchstens 2
$min = Niedrigstes Vermögen in Monatsausgaben aller betrachteten Kassen, mindestens aber 0,001
$bewertungMin = 25
$max = Höchstes Vermögen in Monatsausgaben aller betrachteten Kassen, höchstens 2
$bewertungMax = 100
Wenn die beiden Bewertungen existieren, ergibt sich die Gesamtbewertung aus:
bewertungGesamt = kaufmännisch gerundet (0.6 * bewertungKostendeckenderZusatzbeitrag + 0.4 * bewertungVermoegenInMonatsausgaben)
Nicht in den Vergleich einbezogen wurden die betriebsbezogenen Krankenkassen sowie die Krankenkassen mit weniger als 10.000 Mitgliedern. Denn bei derart geringen Mitglieder- und Versichertenzahlen können einzelne Versicherte einen erheblichen Einfluss auf die Finanzen der Krankenkasse haben. Deshalb ließe der Finanz-Index hier keinen wirklich aussagekräftigen Rückschluss auf die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit der Krankenkasse zu.