Vermögen in Monatsausgaben
Die meisten Krankenkassen verfügen über ein ausreichendes Finanzpolster
Das "Vermögen in Monatsausgaben" zeigt, für wieviele Monatsausgaben die Vermögensanteile ausreichen, die nach § 261 SBG V der Finanzierung der laufenden Ausgaben einer Krankenkasse dienen. Zur Ermittlung des "Vermögens in Monatsausgaben" werden die beiden Werte - "Betriebsmittel" und "Rücklage" - addiert und durch die Ausgaben pro Monat geteilt. Das Verwaltungsvermögen wird nicht berücksichtigt.
Die Datengrundlage ist die Pflichtveröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse der Krankenkassen nach § 305 b SGB V. Die letzte Veröffentlichung erfolgte im November 2023 für das Jahr 2022.
VERMÖGEN DER KRANKENKASSEN IN MONATSAUSGABEN
Krankenkasse | 2020 | 2022 | Veränderung 2020 - 2022 |
---|---|---|---|
BKK Public | 3,46 | 2,30 | -33,53 % |
BKK DürkoppAdler | 1,33 | 1,15 | -13,53 % |
SKD BKK | 1,54 | 1,03 | -33,12 % |
BKK HERKULES | 0,91 | 1,00 | 9,89 % |
Salus BKK | 0,86 | 0,90 | 4,65 % |
BKK ZF & Partner | 0,65 | 0,86 | 32,31 % |
TUI BKK | 1,16 | 0,86 | -25,86 % |
Bertelsmann BKK | 1,02 | 0,81 | -20,59 % |
BKK Faber-Castell & Partner | 1,72 | 0,80 | -53,49 % |
WMF BKK | 0,20 | 0,78 | 290,00 % |
BKK EUREGIO | 3,82 | 0,76 | -80,10 % |
Techniker Krankenkasse (TK) | 0,84 | 0,74 | -11,90 % |
BKK Linde | 1,04 | 0,72 | -30,77 % |
BKK VDN | 1,57 | 0,72 | -54,14 % |
bkk melitta hmr | 1,47 | 0,71 | -51,70 % |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 0,84 | 0,70 | -16,67 % |
hkk Krankenkasse | 2,18 | 0,70 | -67,89 % |
Audi BKK | 0,87 | 0,69 | -20,69 % |
BKK Technoform | 0,39 | 0,65 | 66,67 % |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 0,87 | 0,64 | -26,44 % |
R+V Betriebskrankenkasse | 0,98 | 0,64 | -34,69 % |
BIG direkt gesund | 0,64 | 0,62 | -3,13 % |
Continentale BKK | 0,69 | 0,62 | -10,14 % |
energie-BKK | 0,41 | 0,61 | 48,78 % |
AOK Niedersachsen | 1,06 | 0,60 | -43,40 % |
BKK Freudenberg | 0,71 | 0,60 | -15,49 % |
vivida bkk | 0,58 | ||
Novitas BKK | 0,51 | 0,53 | 3,92 % |
Bosch BKK | 1,34 | 0,52 | -61,19 % |
BKK Diakonie | 0,81 | 0,50 | -38,27 % |
BKK ProVita | 0,51 | 0,49 | -3,92 % |
BKK SBH | 2,29 | 0,48 | -79,04 % |
Mobil Krankenkasse | 0,65 | 0,47 | -27,69 % |
AOK Hessen | 1,15 | 0,46 | -60,00 % |
AOK Baden-Württemberg | 0,99 | 0,44 | -55,56 % |
BKK Akzo Nobel Bayern | 1,47 | 0,44 | -70,07 % |
BKK firmus | 0,83 | 0,44 | -46,99 % |
mhplus Krankenkasse | 0,85 | 0,44 | -48,24 % |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1,25 | 0,42 | -66,40 % |
BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN | 0,51 | 0,41 | -19,61 % |
BKK VerbundPlus | 0,61 | 0,39 | -36,07 % |
SBK | 0,47 | 0,39 | -17,02 % |
KNAPPSCHAFT | 0,70 | 0,38 | -45,71 % |
BKK Pfalz | 0,69 | 0,35 | -49,28 % |
IKK Südwest | 0,35 | 0,35 | |
Pronova BKK | 0,32 | 0,35 | 9,37 % |
BERGISCHE KRANKENKASSE | 0,85 | 0,34 | -60,00 % |
VIACTIV Krankenkasse | 0,48 | 0,33 | -31,25 % |
AOK Rheinland/Hamburg | 0,91 | 0,32 | -64,84 % |
DAK Gesundheit | 0,45 | 0,31 | -31,11 % |
AOK Bayern | 0,86 | 0,30 | -65,12 % |
AOK PLUS | 1,07 | 0,30 | -71,96 % |
BKK Scheufelen | 0,94 | 0,30 | -68,09 % |
IKK gesund plus | 0,99 | 0,30 | -69,70 % |
mkk-meine krankenkasse | 0,18 | 0,30 | 66,67 % |
AOK Bremen/Bremerhaven | 0,94 | 0,29 | -69,15 % |
BARMER | 0,28 | 0,29 | 3,57 % |
Heimat Krankenkasse | 1,06 | 0,29 | -72,64 % |
Debeka BKK | 1,82 | 0,28 | -84,62 % |
AOK Nordwest | 0,80 | 0,27 | -66,25 % |
IKK Brandenburg und Berlin | 0,28 | 0,24 | -14,29 % |
AOK Nordost | 0,39 | 0,23 | -41,03 % |
AOK Sachsen-Anhalt | 1,96 | 0,22 | -88,78 % |
SECURVITA Krankenkasse | 0,57 | 0,14 | -75,44 % |
BKK24 | 0,30 | 0,13 | -56,67 % |
IKK classic | 0,96 | 0,13 | -86,46 % |
BKK exklusiv | 1,06 | 0,11 | -89,62 % |
BKK Werra-Meissner | 0,67 | 0,10 | -85,07 % |
BKK PFAFF | 1,36 | 0,06 | -95,59 % |
IKK - Die Innovationskasse | 0,67 | 0,01 | -98,51 % |
BAHN-BKK | 0,82 | ||
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 0,64 |
So berechnen wir den Wert "Vermögen in Monatsausgaben":
- Schritt 1: Vermögen ohne Verwaltungsvermögen = Rücklagen + Betriebsmittel
- Schritt 2: Monatsausgabe = Ausgaben im Berichtsjahr insgesamt / 12
- Schritt 3: Vermögen in Monatsausgaben = Vermögen ohne Verwaltungsvermögen / Monatsausgaben