Höhe des Krankenkassen-Beitrags für Studenten
Beitrag nach Krankenkassen geordnet
Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sind für versicherungspflichtige Studentinnen und Studenten besonders günstig. Durch die unterschiedlichen Zusatzbeiträge unterscheiden sie sich dennoch. Die folgende Liste enthält die Beiträge zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung für die verschiedenen Krankenkassen-Familien. Hier finden Sie die Liste der günstigsten Krankenkassen.
KRANKENKASSEN-BEITRAG FÜR STUDENTEN
Ersatzkassen (EK) und Knappschaft
Krankenkasse | Krankenkassenbeitrag | Pflegeversicherungsbeitrag | Gesamtbeitrag pro Monat | Mitgliedsantrag |
---|---|---|---|---|
|
106,11 € | 0,04 € | 106,15 € | › |
|
108,33 € | 0,04 € | 108,37 € | › |
|
108,76 € | 0,04 € | 108,80 € | › |
|
111,32 € | 0,04 € | 111,36 € | › |
|
115,51 € | 0,04 € | 115,55 € | › |
|
119,70 € | 0,04 € | 119,74 € | › |
|
125,00 € | 0,04 € | 125,04 € | › |
Innungskrankenkassen (IKK)
Krankenkasse | Krankenkassenbeitrag | Pflegeversicherungsbeitrag | Gesamtbeitrag pro Monat | Mitgliedsantrag |
---|---|---|---|---|
|
113,89 € | 0,04 € | 113,93 € | › |
|
113,89 € | 0,04 € | 113,93 € | › |
|
115,17 € | 0,04 € | 115,21 € | › |
|
116,37 € | 0,04 € | 116,41 € | › |
|
116,37 € | 0,04 € | 116,41 € | › |
|
116,45 € | 0,04 € | 116,49 € | › |
Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK)
Krankenkasse | Krankenkassenbeitrag | Pflegeversicherungsbeitrag | Gesamtbeitrag pro Monat | Mitgliedsantrag |
---|---|---|---|---|
|
108,50 € | 0,04 € | 108,54 € | › |
|
108,67 € | 0,04 € | 108,71 € | › |
|
108,67 € | 0,04 € | 108,71 € | › |
|
108,76 € | 0,04 € | 108,80 € | › |
|
109,61 € | 0,04 € | 109,65 € | |
|
110,38 € | 0,04 € | 110,42 € | › |
|
110,47 € | 0,04 € | 110,51 € | |
|
110,47 € | 0,04 € | 110,51 € | |
|
111,24 € | 0,04 € | 111,28 € | › |
|
112,95 € | 0,04 € | 112,99 € | › |
|
113,89 € | 0,04 € | 113,93 € | › |
Betriebskrankenkassen (BKK)
Krankenkasse | Krankenkassenbeitrag | Pflegeversicherungsbeitrag | Gesamtbeitrag pro Monat | Mitgliedsantrag |
---|---|---|---|---|
|
102,69 € | 0,04 € | 102,73 € | › |
|
103,11 € | 0,04 € | 103,15 € | › |
|
106,02 € | 0,04 € | 106,06 € | › |
|
107,05 € | 0,04 € | 107,09 € | |
|
107,82 € | 0,04 € | 107,86 € | › |
|
107,90 € | 0,04 € | 107,94 € | › |
|
108,24 € | 0,04 € | 108,28 € | › |
|
108,33 € | 0,04 € | 108,37 € | |
|
108,59 € | 0,04 € | 108,63 € | |
|
108,67 € | 0,04 € | 108,71 € | |
|
108,67 € | 0,04 € | 108,71 € | |
|
108,76 € | 0,04 € | 108,80 € | |
|
108,76 € | 0,04 € | 108,80 € | |
|
109,27 € | 0,04 € | 109,31 € | › |
|
110,30 € | 0,04 € | 110,34 € | |
|
110,89 € | 0,04 € | 110,93 € | › |
|
111,15 € | 0,04 € | 111,19 € | |
|
111,75 € | 0,04 € | 111,79 € | › |
|
112,09 € | 0,04 € | 112,13 € | › |
|
112,18 € | 0,04 € | 112,22 € | › |
|
112,60 € | 0,04 € | 112,64 € | › |
|
112,69 € | 0,04 € | 112,73 € | › |
|
112,86 € | 0,04 € | 112,90 € | › |
|
112,86 € | 0,04 € | 112,90 € | › |
|
112,95 € | 0,04 € | 112,99 € | › |
|
112,95 € | 0,04 € | 112,99 € | › |
|
113,89 € | 0,04 € | 113,93 € | › |
|
114,66 € | 0,04 € | 114,70 € | › |
|
114,74 € | 0,04 € | 114,78 € | |
|
114,74 € | 0,04 € | 114,78 € | › |
|
114,74 € | 0,04 € | 114,78 € | › |
|
115,17 € | 0,04 € | 115,21 € | › |
|
115,17 € | 0,04 € | 115,21 € | |
|
115,34 € | 0,04 € | 115,38 € | › |
|
115,85 € | 0,04 € | 115,89 € | › |
|
116,37 € | 0,04 € | 116,41 € | |
|
116,37 € | 0,04 € | 116,41 € | › |
|
116,45 € | 0,04 € | 116,49 € | › |
|
116,45 € | 0,04 € | 116,49 € | |
|
116,45 € | 0,04 € | 116,49 € | › |
|
116,45 € | 0,04 € | 116,49 € | › |
|
117,31 € | 0,04 € | 117,35 € | › |
|
117,31 € | 0,04 € | 117,35 € | › |
|
119,79 € | 0,04 € | 119,83 € | › |
|
119,87 € | 0,04 € | 119,91 € | › |
|
120,56 € | 0,04 € | 120,60 € | › |
|
120,64 € | 0,04 € | 120,68 € | › |
|
120,73 € | 0,04 € | 120,77 € | › |
Der hier verwendete Beitragssatz für die Pflegeversicherung gilt für Studenten ab 23 Jahren ohne Kinder.