Höhe des Krankenkassen-Beitrags für Studenten
Beitrag nach Krankenkassen geordnet
Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sind für versicherungspflichtige Studentinnen und Studenten besonders günstig. Durch die unterschiedlichen Zusatzbeiträge unterscheiden sie sich dennoch. Die folgende Liste enthält die Beiträge zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung für die verschiedenen Krankenkassen-Familien. Hier finden Sie die Liste der günstigsten Krankenkassen.
KRANKENKASSEN-BEITRAG FÜR STUDENTEN
Ersatzkassen (EK) und Knappschaft
Krankenkasse | Krankenkassenbeitrag | Pflegeversicherungsbeitrag | Gesamtbeitrag pro Monat | Mitgliedsantrag |
---|---|---|---|---|
|
95,76 € | 34,20 € | 129,96 € | › |
|
97,64 € | 34,20 € | 131,84 € | › |
|
98,50 € | 34,20 € | 132,70 € | › |
|
101,92 € | 34,20 € | 136,12 € | › |
|
106,11 € | 34,20 € | 140,31 € | › |
|
110,47 € | 34,20 € | 144,67 € | › |
|
115,43 € | 34,20 € | 149,63 € | › |
Innungskrankenkassen (IKK)
Krankenkasse | Krankenkassenbeitrag | Pflegeversicherungsbeitrag | Gesamtbeitrag pro Monat | Mitgliedsantrag |
---|---|---|---|---|
|
101,49 € | 34,20 € | 135,69 € | › |
|
101,49 € | 34,20 € | 135,69 € | › |
|
104,40 € | 34,20 € | 138,60 € | › |
|
106,11 € | 34,20 € | 140,31 € | › |
|
107,82 € | 34,20 € | 142,02 € | › |
|
113,89 € | 34,20 € | 148,09 € | › |
Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK)
Krankenkasse | Krankenkassenbeitrag | Pflegeversicherungsbeitrag | Gesamtbeitrag pro Monat | Mitgliedsantrag |
---|---|---|---|---|
|
98,50 € | 34,20 € | 132,70 € | › |
|
99,18 € | 34,20 € | 133,38 € | › |
|
100,21 € | 34,20 € | 134,41 € | |
|
100,89 € | 34,20 € | 135,09 € | › |
|
101,06 € | 34,20 € | 135,26 € | |
|
101,06 € | 34,20 € | 135,26 € | › |
|
102,77 € | 34,20 € | 136,97 € | › |
|
102,77 € | 34,20 € | 136,97 € | › |
|
103,54 € | 34,20 € | 137,74 € | › |
|
106,19 € | 34,20 € | 140,39 € | › |
|
110,47 € | 34,20 € | 144,67 € |
Betriebskrankenkassen (BKK)
Krankenkasse | Krankenkassenbeitrag | Pflegeversicherungsbeitrag | Gesamtbeitrag pro Monat | Mitgliedsantrag |
---|---|---|---|---|
|
95,08 € | 34,20 € | 129,28 € | › |
|
95,93 € | 34,20 € | 130,13 € | › |
|
96,79 € | 34,20 € | 130,99 € | › |
|
97,64 € | 34,20 € | 131,84 € | |
|
98,41 € | 34,20 € | 132,61 € | › |
|
99,35 € | 34,20 € | 133,55 € | › |
|
100,12 € | 34,20 € | 134,32 € | › |
|
100,12 € | 34,20 € | 134,32 € | › |
|
100,12 € | 34,20 € | 134,32 € | |
|
100,21 € | 34,20 € | 134,41 € | |
|
100,21 € | 34,20 € | 134,41 € | |
|
100,21 € | 34,20 € | 134,41 € | |
|
100,21 € | 34,20 € | 134,41 € | |
|
100,21 € | 34,20 € | 134,41 € | |
|
100,63 € | 34,20 € | 134,83 € | › |
|
100,98 € | 34,20 € | 135,18 € | › |
|
100,98 € | 34,20 € | 135,18 € | › |
|
101,06 € | 34,20 € | 135,26 € | › |
|
101,06 € | 34,20 € | 135,26 € | |
|
101,49 € | 34,20 € | 135,69 € | |
|
101,83 € | 34,20 € | 136,03 € | |
|
101,92 € | 34,20 € | 136,12 € | › |
|
101,92 € | 34,20 € | 136,12 € | › |
|
102,69 € | 34,20 € | 136,89 € | › |
|
102,77 € | 34,20 € | 136,97 € | |
|
102,77 € | 34,20 € | 136,97 € | › |
|
104,40 € | 34,20 € | 138,60 € | › |
|
104,40 € | 34,20 € | 138,60 € | |
|
105,34 € | 34,20 € | 139,54 € | › |
|
106,19 € | 34,20 € | 140,39 € | › |
|
106,19 € | 34,20 € | 140,39 € | › |
|
107,82 € | 34,20 € | 142,02 € | › |
|
107,90 € | 34,20 € | 142,10 € | › |
|
108,67 € | 34,20 € | 142,87 € | › |
|
108,76 € | 34,20 € | 142,96 € | |
|
108,76 € | 34,20 € | 142,96 € | › |
|
108,76 € | 34,20 € | 142,96 € | › |
|
109,18 € | 34,20 € | 143,38 € | › |
|
109,27 € | 34,20 € | 143,47 € | › |
|
110,38 € | 34,20 € | 144,58 € | › |
|
110,89 € | 34,20 € | 145,09 € | › |
|
111,32 € | 34,20 € | 145,52 € | |
|
112,95 € | 34,20 € | 147,15 € | › |
|
114,66 € | 34,20 € | 148,86 € | › |
|
115,17 € | 34,20 € | 149,37 € | › |
|
115,34 € | 34,20 € | 149,54 € | › |
|
116,45 € | 34,20 € | 150,65 € | › |
|
116,45 € | 34,20 € | 150,65 € | › |
|
120,73 € | 34,20 € | 154,93 € | › |
Der hier verwendete Beitragssatz für die Pflegeversicherung gilt für Studenten ab 23 Jahren ohne Kinder.